公開日 2020年11月20日
更新日 2021年05月12日
事業内容
| 団体名 | 浅草橋オールディーズナイト実行委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 〜真夏の〜北運河サウンドエナジーvol.3 | |||
| 事業の目的及び期待する効果 | 北運河地域活性化のために「運河公園」を会場に、音楽イベントと併せて小樽市内市民団体の活動報告展示、市民のフリーマーケット、会議所、物産協会、観光協会等の諸団体と連携を図り、多様なチャンネルからの情報発信により、北運河地域へ市民、観光客を誘導し、小樽経済の活性化に資するイベントとして定着化を目指す。 | |||
| 実施額 | 事業費 | 983,482円 | 助成額 | 300,000円 | 
| 事業内容 | ※★印は助成対象事業 ◆〜真夏の〜北運河サウンドエナジーvol.3の開催◆ ★ ◆観光協会、物産協会会員による物産展◆ ◆フリーマーケットの併催◆ ◆小樽市内で活動する市民団体の活動展示、発表◆ | |||
事業の日程について
| 2月 | 〜真夏の〜北運河サウンドエナジーvol.3開催要項決定 | 
|---|---|
| 5月 | イベントポスター、フライヤー作成、出演バンド、出展募集要項配布 | 
| 7月 | 出演バンド、出店企業、フリマ愛好会出店、市民団体決定 | 
| 8月 | 記者発表(小樽市役所記者クラブ) | 
| 8月22日 | ステージ、音響、照明、テント、テーブル、イス等仕込み、設置 | 
| 8月23日 | 〜真夏の〜北運河サウンドエナジーvol.3開催(初日) | 
| 8月24日 | 〜真夏の〜北運河サウンドエナジーvol.3開催(二日目)、撤去、原状回復 | 
事業評価について
| 1.事業の目的の達成度 | 創建時の面影を今に残す北運河地域における3年連続で行ったこの事業は、両日ともに晴天に恵まれ、晴天の一昨年、雨の昨年以上の市民のみなさんにご参加いただき、大いに音楽、飲食、フリーマーケットを楽しんでいただきました。 | 
|---|---|
| 2.参加した方々や、周辺の方々の満足度 | 一昨年26バンド、昨年36バンド、今年は34バンドの参加をいただきました。重要文化財を見ながらの演奏という付加価値は近隣他都市にはない最高のシチュエーションであり、多くの演奏者が来年以降もぜひ参加させてほしいという声をあげていました。 | 
| 3.今後の事業について | 3年で市民、観光客にイベントが完全に浸透するとは考えておりません。 | 
※この「事業報告書」は事業を実施した団体(申請団体)から市へ提出された報告書です。


