公開日 2020年11月20日
更新日 2025年01月07日
土地区画整理事業とは、宅地の利用価値の向上と公共施設(道路、公園など)の整備・改善を図るため、土地所有者から土地の一部を提供(減歩)してもらい、土地を配置し直す(換地)ことにより、土地の形や大きさをきれいに整えるとともに、公共施設の新設などを行い、安全で快適な暮らしやすい街を造り出す事業です。
小樽市の土地区画整理事業
事業名 | 施行者 | 施行面積 (ha) |
施行年度 | 総事業費 (千円) |
減歩率 (%) |
換地処分年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東小樽 土地区画整理事業 |
東小樽土地区画整理組合 | 130.4 | 昭和9年〜 昭和15年 |
37.21 | 昭和15年4月30日 | |
2 | 朝里南地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 30.1 | 昭和39年〜 昭和43年 |
154,807 | 26.47 | 昭和43年5月2日 |
3 | 幸町 土地区画整理事業 |
幸町土地区画整理組合 | 51.1 | 昭和43年〜 昭和47年 |
272,000 | 39.72 | 昭和46年11月29日 |
4 | 朝里北地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 54.7 | 昭和41年〜 昭和47年 |
291,441 | 19.63 | 昭和47年6月19日 |
5 | 朝里中地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 60.6 | 昭和45年〜 昭和50年 |
586,153 | 22.45 | 昭和50年6月30日 |
6 | 銭函地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 98.0 | 昭和57年〜 平成元年 |
2,774,020 | 21.16 | 平成元年2月9日 |
7 | 小樽築港駅周辺地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 30.5 | 平成7年〜 平成13年 |
6,507,320 | 33.40 | 平成13年6月19日 |
8 | 中央通地区 土地区画整理事業 |
小樽市 | 3.6 | 平成6年〜 平成16年 |
9,643,393 | 4.47 | 平成15年10月28日 |
9 | 石狩湾新港地域銭函 土地区画整理事業 |
石狩開発株式会社 | 281.9 |
昭和57年〜 |
実施中 | 11.70 |
令和5年2月27日 |
用語解説
減歩
減歩とは、土地の一部を提供してもらうことをいい、提供された土地は、公共用地や新たな宅地として利用されます。
換地
換地とは、土地区画整理事業の実施に伴い置き換えられた土地のことをいいます。
また、区画整理前の土地から、区画整理事業により置き換えられた土地(換地)へ権利を移行する手続きのことを、換地処分といいます。
施行者
土地区画整理事業の施行者は、地区の状況に応じて下表のとおり施行者となることができます。
小樽市では、現在、市や組合、個人が事業を行っています。
施行者 | 概要 | |
---|---|---|
地方公共団体 | 都道府県または市町村が施行する。 | |
組合 | 土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して施行する。 | |
個人 | 土地所有者もしくは借地権者またはその同意を得た者が、1人または数人で施行する。 | |
その他 | 機構等 | 独立行政法人都市再生機構または住宅供給公社が施行する。 |
区画整理会社 | 土地所有者または借地権者を株主とする区画整理会社が施行する。 | |
国土交通大臣 | 国土交通大臣が施行する。 |
お問い合わせ
建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
E-Mail:matizukuri@city.otaru.lg.jp