公開日 2020年11月21日
更新日 2021年03月02日
船名をクリックすると船の画像が新しいウィンドウで開きます。
| NO | 船名 | 船籍 | 総トン数ほか | 入港 | 出港 | 停泊ふ頭 | 前港 | 次港 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バハマ | 8,378t | 5月25日 | 5月26日 | 第3号ふ頭 | 利尻 | コルサコフ | |
| 2 | 初寄港 | イギリス | 115,875t | 6月7日 | 6月7日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | 
| 3 | 初寄港 | バハマ | 5,218t | 6月15日 | 6月15日 | 第3号ふ頭 | 台北 | コルサコフ | 
| 4 | 日本 | 26,594t | 6月22日 | 6月22日 | 第3号ふ頭 | 青森 | 利尻 | |
| 5 | イギリス | 115,875t | 6月25日 | 6月25日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 6 | 日本 | 26,594t | 6月25日 | 6月25日 | 第3号ふ頭 | 礼文 | 伏木富山 | |
| 7 | サン・プリンセス | バミューダ | 77,441t | 6月28日 | 6月28日 | 勝納ふ頭 | 釜山 | 函館 | 
| 8 | バハマ | 5,218t | 7月2日 | 7月3日 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | コルサコフ | |
| 9 | バミューダ | 77,441t | 7月5日 | 7月5日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 10 | 日本 | 26,594t | 7月5日 | 7月5日 | 第3号ふ頭 | 新潟 | コルサコフ | |
| 11 | バミューダ | 77,441t | 7月12日 | 7月12日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 12 | 日本 | 26,594t | 7月13日 | 7月13日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 横浜 | |
| 13 | バミューダ | 77,441t | 7月19日 | 7月19日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 14 | バミューダ | 77,441t | 7月26日 | 7月26日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 15 | イギリス | 115,875t | 7月31日 | 7月31日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | 
| NO | 船名 | 船籍 | 総トン数ほか | 入港 | 出港 | 停泊ふ頭 | 前港 | 次港 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | バミューダ | 77,441t | 8月2日 | 8月2日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 17 | バミューダ | 77,441t | 8月9日 | 8月9日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 18 | バハマ | 4,200t | 8月11日 (月) 11:30 | 8月12日 (火) 18:30 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | サンフェルナンド | |
| 19 | バミューダ | 77,441t | 8月16日 | 8月16日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 20 | イギリス | 115,875t | 8月18日 | 8月18日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 21 | バミューダ | 77,441t | 8月23日 | 8月23日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 22 | バハマ | 43,188t | 8月25日 | 8月26日 | 第3号ふ頭 | ー | ー | |
| 23 | イギリス | 115,875t | 8月27日 | 8月27日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 24 | 日本 | 22,472t | 8月27日 | 8月27日 | 第3号ふ頭 | 横浜 | 利尻 | |
| 25 | バミューダ | 77,441t | 8月30日 | 8月30日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 26 | 日本 | 22,472t | 8月30日 | 8月30日 | 第3号ふ頭 | 羅臼 | 利尻 | |
| 27 | バハマ | 5,218t | 8月31日 | 9月1日 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | コルサコフ | |
| 28 | 日本 | 22,472t | 9月2日 | 9月2日 | 第3号ふ頭 | 羅臼 | 利尻 | |
| 29 | 日本 | 22,472t | 9月5日 | 9月5日 | 第3号ふ頭 | 羅臼 | コルサコフ | |
| 30 | バミューダ | 77,441t | 9月6日 | 9月6日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 31 | 日本 | 22,472t | 9月7日 | 9月7日 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | 礼文 | |
| 32 | 日本 | 22,472t | 9月11日 | 9月11日 | 第3号ふ頭 | 羅臼 | 仙台 | |
| 33 | バミューダ | 77,441t | 9月13日 | 9月13日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 34 | バハマ | 43,188t | 9月13日 | 9月14日 | 第3号ふ頭 | ー | ー | |
| 35 | イギリス | 115,875t | 9月14日 | 9月14日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 36 | 初寄港 | バハマ | 6,130t | 9月19日 | 9月19日 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | 函館 | 
| 37 | バミューダ | 77,441t | 9月20日 | 9月20日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 釜山 | |
| 38 | 初寄港 | マルタ | 90,228t | 9月24日 | 9月24日 | 勝納ふ頭 | ペトロパブロフスク | 函館 | 
| 39 | イギリス | 115,875t | 10月2日 | 10月2日 | 勝納ふ頭 | コルサコフ | 函館 | |
| 40 | 初寄港 | フランス | 10,944t | 10月13日 | 10月13日 | 第3号ふ頭 | コルサコフ | 金沢 | 
| 41 | イタリア | 75,166t | 10月20日 | 10月20日 | 勝納ふ頭 | 釜山 | 函館 | 


