公開日 2020年11月25日
更新日 2021年01月26日
平成31年3月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 3月7日 | 会費 | 2,000 | 小樽行政懇話会例会費(2月分)【議長】 |
| - | 贈呈 | - | - |
| 3月20日 | その他 | 3,888 | 議長名刺代 |
| 合計(2件) | 5,888 | - | |
| 累計(68件) | 343,882 | (平成30年度分) | |
平成31年2月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 2月2日 | 会費 | 5,000 | 小樽市総連合町会役員新年懇親会会費【議長】 |
| 2月7日 | 6,000 | 江西区代表団歓迎交流会会費【議長】 | |
| 2月16日 | 10,000 | 北後志地区郵便局長会通常総会懇親会会費【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| 2月1日 | その他 | 2,880 | 小樽市公設青果地方卸売市場初せり式への祝い品代 |
| 2月1日 | 2,880 | 小樽市公設水産地方卸売市場初せり式への祝い品代 | |
| 2月1日 | 3,940 | 小樽商工会議所議員新年懇親会への祝い品代 | |
| 2月1日 | 3,940 | 小樽青年会議所新年懇親会への祝いの品代 | |
| 合計(7件) | 34,640 | - | |
| 累計(66件) | 337,994 | (平成30年度分) | |
平成31年1月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 1月9日 | 会費 | 4,000 | 小樽市校長会・教頭会新年懇親会会費【議長】 |
| 1月13日 | 5,000 | 小樽ろうあ協会新年交礼会会費【副議長】 | |
| 1月22日 | 7,000 | 小樽市食品衛生協会新年懇親会会費【議長】 | |
| 1月25日 | 6,000 | 小樽市老人クラブ連合会新年懇親会会費【議長】 | |
| 1月25日 | 5,000 | 小樽市消防団懇話会新年交礼会会費【議長】 | |
| 1月26日 | 3,500 | 小樽消費者協会新年懇親会会費【議長】 | |
| 1月31日 | 6,000 | 小樽市農業委員協議会新年会会費【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| 1月8日 | その他 | 3,024 | 小樽市成人式記念品代 |
| 合計(8件) | 39,524 | - | |
| 累計(59件) | 303,354 | (平成30年度分) | |
平成30年12月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| 12月21日 | 弔事 | 592 | 釧路市議会議長ご逝去に伴う弔文レタックス料金 |
| - | 賛助 | - | - |
| 12月26日 | 会費 | 4,000 | 小樽行政懇話会例会費(10月・11月分)【議長】 |
| - | 贈呈 | - | - |
| 12月6日 | その他 | 3,888 | 議長名刺代 |
| 合計(3件) | 8,480 | - | |
| 累計(51件) | 263,830 | (平成30年度分) | |
平成30年11月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 11月9日 | 会費 | 6,000 | 小樽元市議の会懇親会会費【議長】 |
| 11月14日 | 7,000 | 第13回全国市議会議長会研究フォーラムin宇都宮出席者負担金【議長】 | |
| 11月23日 | 1,000 | 小樽市PTA連合会第71回教育功労者表彰式懇親会会費【副議長】 | |
| 11月30日 | 2,000 | 第3回北海道遺産選定を祝う会会費【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| - | その他 | - | - |
| 合計(4件) | 16,000 | - | |
| 累計(48件) | 255,350 | (平成30年度分) | |
平成30年10月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | 慶事 | 592 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊66周年記念行事祝文レタックス料金 |
| 10月18日 | 592 | 平成30年度自衛隊記念日(海上自衛隊大湊地方隊)祝文レタックス料金 | |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 10月5日 | 会費 | 5,000 | 第72回美術市展表彰式・懇親会会費【議長】 |
| 10月8日 | 5,000 | NPO法人小樽体育協会体育功労賞・指導者奨励賞表彰式並びに体育の日祝賀会会費【議長】 | |
| 10月19日 | 5,000 | 北海道市議会議長会道西支部会議意見交換会負担金【議長】 | |
| 10月19日 | 5,000 | 北海道市議会議長会道西支部会議意見交換会負担金【副議長】 | |
| 10月22日 | 5,000 | 北海道市議会議長会役員会出席者負担金【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| 10月17日 | その他 | 3,000 | 小樽市展議長賞経費 |
| 10月26日 | 3,888 | 議長名刺代 | |
| 合計(9件) | 33,072 | - | |
| 累計(44件) | 239,350 | (平成30年度分) | |
平成30年9月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9月3日 | 慶事 | 592 | 海上自衛隊南極観測砕氷艦しらせ艦上レセプション祝文レタックス料金 |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 9月2日 | 会費 | 5,000 | 小樽肢体障害者福祉協会創立60周年記念祝賀会会費【議長】 |
| 9月26日 | 2,000 | 小樽行政懇話会例会費(7月分【議長】) | |
| - | 贈呈 | - | - |
| - | その他 | - | - |
| 合計(3件) | 7,592 | - | |
| 累計(35件) | 206,278 | (平成30年度分) | |
平成30年8月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| - | 会費 | - | - |
| - | 贈呈 | - | - |
| 8月6日 | その他 | 4,346 | 潮まつり本部事務所開き祝い品代 |
| 合計(1件) | 4,346 | ||
| 累計(32件) | 198,686 | (平成30年度分) | |
平成30年7月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| 7月20日 | 弔事 | 12,960 | 元市議会議員の御逝去に伴う供花 |
| - | 賛助 | - | - |
| 7月20日 | 会費 | 5,000 | スウェーデン芸術祭IN小樽2018レセプション会費【副議長】 |
| 7月22日 | 4,000 | 航空自衛隊千歳基地航空祭祝賀会会費【議長】 | |
| 7月25日 | 5,000 | 台湾原声童声合唱団小樽公演交流会会費【議長】 | |
| 7月26日 | 6,000 | 江西区代表団歓迎交流会会費【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| 7月30日 | その他 | 3,888 | 議長名刺代 |
| 合計(6件) | 36,848 | - | |
| 累計(31件) | 194,340 | (平成30年度分) | |
平成30年6月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| - | 慶事 | - | - |
| 6月9日 | 弔事 | 5,000 | 市議会議員の御母堂御逝去に伴う香典 |
| 6月11日 | 12,960 | 市議会議員の御母堂御逝去に伴う供花 | |
| - | 賛助 | - | - |
| 6月5日 | 会費 | 7,000 | 食品衛生優良・優秀店舗表彰式並びに懇親会会費【議長】 |
| 6月6日 | 6,000 | 小樽法人会青年部会設立30周年記念式典・祝賀会会費【議長】 | |
| 6月21日 | 2,500 | 小樽行政懇話会例会費(5月【副議長】)・年会費 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| - | その他 | - | - |
| 合計(5件) | 33,460 | - | |
| 累計(25件) | 157,492 | (平成30年度分) | |
平成30年5月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5月23日 | 慶事 | 592 | 陸上自衛隊第11旅団創立10周年及び真駒内駐屯地開庁64周年記念行事祝文レタックス料金 |
| 5月15日 | 弔事 | 5,000 | 市議会議員の御母堂御逝去に伴う香典 |
| 5月31日 | 12,960 | 市議会議員の御母堂御逝去に伴う供花 | |
| - | 賛助 | - | - |
| 5月13日 | 会費 | 6,000 | 第72回小樽市民生児童委員協議会研修総会懇親会会費【議長】 |
| 5月18日 | 5,000 | 小樽市総連合町会平成30年度定期総会懇親会会費【議長】 | |
| 5月18日 | 10,000 | 後志総合開発期成会中央要望運動負担金【議長】 | |
| 5月19日 | 5,000 | NPO法人小樽体育協会優秀選手・団体顕彰式懇親会会費【副議長】 | |
| 5月19日 | 10,000 | 関西小樽会総会懇親会会費【議長】 | |
| 5月20日 | 10,000 | 東京小樽会総会懇親会会費【議長】 | |
| 5月20日 | 6,000 | 小樽ろうあ協会創立90周年記念式典祝賀会会費【副議長】 | |
| 5月23日 | 6,000 | 小樽法人会創立60周年記念式典・祝賀会会費【議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| 5月1日 | その他 | 3,888 | 議長名刺代 |
| 5月25日 | 10,000 | 東京・関西小樽会総会懇親会経費 | |
| 合計(13件) | 90,440 | - | |
| 累計(20件) | 124,032 | (平成30年度分) | |
平成30年4月分
| 支出月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 | 慶事 | 592 | 海上自衛隊大湊地方隊観桜会祝電レタックス代 |
| - | 弔事 | - | - |
| - | 賛助 | - | - |
| 4月6日 | 会費 | 5,000 | 北海道市議会議長会道西支部会議出席者負担金【議長】 |
| 4月6日 | 5,000 | 北海道市議会議長会道西支部会議出席者負担金【副議長】 | |
| 4月17日 | 6,000 | 北海道市議会議長会監事会・正副会長会議・役員会出席者負担金【議長】 | |
| 4月21日 | 5,000 | 小樽市退職校長会新入会員歓迎懇親会会費【副議長】 | |
| 4月24日 | 6,000 | 第81回北海道市議会議長会定期総会出席者負担金【議長】 | |
| 4月24日 | 6,000 | 第81回北海道市議会議長会定期総会出席者負担金【副議長】 | |
| - | 贈呈 | - | - |
| - | その他 | - | - |
| 合計(7件) | 33,592 | - | |
| 累計(7件) | 33,592 | (平成30年度分) | |
「慶事」・・・祝賀会等の会費または祝い花などの代金
「弔事」・・・香典または供花などの代金
「賛助」・・・関係団体の年会費など
「会費」・・・姉妹都市使節団などとの懇親会などの経費
「贈呈」・・・外国からの表敬訪問などの際の記念品代
「その他」・・・議長が特に必要と認める場合の費用実額
お問い合わせ
議会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線503・504・505
FAX:0134-22-2315
E-Mail:gikai@city.otaru.lg.jp