公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 12年8月末 | |||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,556 | 2,587 | 5,143 | |
| 5〜9 | 2,896 | 2,787 | 5,683 | ||
| 10〜14 | 3,351 | 3,196 | 6,547 | ||
| 計 | 8,803 | 8,570 | 17,373 | 11.42 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 4,353 | 4,206 | 8,559 | |
| 20〜24 | 4,646 | 4,853 | 9,499 | ||
| 25〜29 | 4,613 | 4,905 | 9,518 | ||
| 30〜34 | 3,958 | 4,358 | 8,316 | ||
| 35〜39 | 3,711 | 4,203 | 7,914 | ||
| 40〜44 | 3,843 | 4,267 | 8,110 | ||
| 45〜49 | 5,145 | 5,964 | 11,109 | ||
| 50〜54 | 6,492 | 7,444 | 13,936 | ||
| 55〜59 | 5,378 | 6,327 | 11,705 | ||
| 60〜64 | 4,924 | 5,991 | 10,915 | ||
| 計 | 47,063 | 52,518 | 99,581 | 65.45 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 5,021 | 6,101 | 11,122 | |
| 70〜74 | 4,013 | 5,456 | 9,469 | ||
| 75〜79 | 2,615 | 4,483 | 7,098 | ||
| 80〜84 | 1,445 | 2,760 | 4,205 | ||
| 85〜89 | 689 | 1,584 | 2,273 | ||
| 90才以上 | 252 | 768 | 1,020 | ||
| 計 | 14,035 | 21,152 | 35,187 | 23.13 | |
| 合計 | 69,901 | 82,240 | 152,141 | ||
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線276
 FAX:0134-22-6727
 E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp
    


