公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 13年10月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,504 | 2,497 | 5,001 | |
5〜9 | 2,865 | 2,709 | 5,574 | ||
10〜14 | 3,162 | 3,069 | 6,231 | ||
計 | 8,531 | 8,275 | 16,806 | 11.19 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 4,147 | 3,937 | 8,084 | |
20〜24 | 4,458 | 4,498 | 8,956 | ||
25〜29 | 4,442 | 4,796 | 9,238 | ||
30〜34 | 4,091 | 4,484 | 8,575 | ||
35〜39 | 3,630 | 4,070 | 7,700 | ||
40〜44 | 3,673 | 4,156 | 7,829 | ||
45〜49 | 4,731 | 5,363 | 10,094 | ||
50〜54 | 6,669 | 7,703 | 14,372 | ||
55〜59 | 5,141 | 6,023 | 11,164 | ||
60〜64 | 4,955 | 6,167 | 11,122 | ||
計 | 45,937 | 51,197 | 97,134 | 64.70 | |
老年人口 | 65〜69 | 5,004 | 6,009 | 11,013 | |
70〜74 | 4,178 | 5,557 | 9,735 | ||
75〜79 | 2,729 | 4,643 | 7,372 | ||
80〜84 | 1,545 | 3,011 | 4,556 | ||
85〜89 | 714 | 1,640 | 2,354 | ||
90才以上 | 281 | 870 | 1,151 | ||
計 | 14,451 | 21,730 | 36,181 | 24.10 | |
合計 | 68,919 | 81,202 | 150,121 |
★平成13年10月末現在 世帯数・・・67,300世帯
☆平成13年10月末現在 外国人登録人口・・・322人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp