公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 区分 | 13年12月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,488 | 2,497 | 4,985 | |
| 5〜9 | 2,855 | 2,683 | 5,538 | ||
| 10〜14 | 3,136 | 3,051 | 6,187 | ||
| 計 | 8,479 | 8,231 | 16,710 | 11.14 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 4,137 | 3,922 | 8,059 | |
| 20〜24 | 4,444 | 4,478 | 8,922 | ||
| 25〜29 | 4,440 | 4,799 | 9,239 | ||
| 30〜34 | 4,115 | 4,500 | 8,615 | ||
| 35〜39 | 3,661 | 4,072 | 7,733 | ||
| 40〜44 | 3,646 | 4,159 | 7,805 | ||
| 45〜49 | 4,686 | 5,290 | 9,976 | ||
| 50〜54 | 6,644 | 7,703 | 14,347 | ||
| 55〜59 | 5,150 | 6,018 | 11,168 | ||
| 60〜64 | 4,972 | 6,203 | 11,175 | ||
| 計 | 45,895 | 51,144 | 97,039 | 64.71 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,998 | 6,004 | 11,002 | |
| 70〜74 | 4,171 | 5,543 | 9,714 | ||
| 75〜79 | 2,739 | 4,646 | 7,385 | ||
| 80〜84 | 1,562 | 3,025 | 4,587 | ||
| 85〜89 | 723 | 1,630 | 2,353 | ||
| 90才以上 | 286 | 888 | 1,174 | ||
| 計 | 14,479 | 21,736 | 36,215 | 24.15 | |
| 合計 | 68,853 | 81,111 | 149,964 | ||
★平成13年12月末現在 世帯数・・・67,334世帯
☆平成13年12月末現在 外国人登録人口・・・327人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp