公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 区分 | 14年2月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,492 | 2,497 | 4,989 | |
| 5〜9 | 2,852 | 2,680 | 5,532 | ||
| 10〜14 | 3,095 | 3,033 | 6,128 | ||
| 計 | 8,439 | 8,210 | 16,649 | 11.13 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 4,080 | 3,894 | 7,974 | |
| 20〜24 | 4,450 | 4,425 | 8,875 | ||
| 25〜29 | 4,417 | 4,738 | 9,155 | ||
| 30〜34 | 4,105 | 4,467 | 8,572 | ||
| 35〜39 | 3,679 | 4,074 | 7,753 | ||
| 40〜44 | 3,643 | 4,169 | 7,812 | ||
| 45〜49 | 4,589 | 5,196 | 9,785 | ||
| 50〜54 | 6,585 | 7,635 | 14,220 | ||
| 55〜59 | 5,167 | 6,037 | 11,204 | ||
| 60〜64 | 5,006 | 6,210 | 11,216 | ||
| 計 | 45,721 | 50,845 | 96,566 | 64.53 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,995 | 5,999 | 10,994 | |
| 70〜74 | 4,190 | 5,567 | 9,757 | ||
| 75〜79 | 2,779 | 4,687 | 7,466 | ||
| 80〜84 | 1,570 | 3,057 | 4,627 | ||
| 85〜89 | 733 | 1,665 | 2,398 | ||
| 90才以上 | 291 | 903 | 1,194 | ||
| 計 | 14,558 | 21,878 | 36,436 | 24.35 | |
| 合計 | 68,718 | 80,933 | 149,651 | ||
★平成14年2月末現在 世帯数・・・67,250世帯
☆平成14年2月末現在 外国人登録人口・・・313人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp