公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 14年3月末 | ||||
★年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,473 | 2,464 | 4,937 | |
5〜9 | 2,828 | 2,661 | 5,489 | ||
10〜14 | 3,080 | 3,009 | 6,089 | ||
計 | 8,381 | 8,134 | 16,515 |
11.11 |
|
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,965 | 3,838 | 7,803 | |
20〜24 | 4,297 | 4,342 | 8,639 | ||
25〜29 | 4,345 | 4,691 | 9,036 | ||
30〜34 | 4,029 | 4,415 | 8,444 | ||
35〜39 | 3,687 | 4,090 | 7,777 | ||
40〜44 | 3,609 | 4,156 | 7,765 | ||
45〜49 | 4,517 | 5,132 | 9,649 | ||
50〜54 | 6,512 | 7,587 | 14,099 | ||
55〜59 | 5,160 | 6,075 | 11,235 | ||
60〜64 | 5,007 | 6,174 | 11,181 | ||
計 | 45,128 | 50,500 | 95,628 |
64.32 |
|
老年人口 | 65〜69 | 4,956 | 5,997 | 10,953 | |
70〜74 | 4,206 | 5,557 | 9,763 | ||
75〜79 | 2,785 | 4,693 | 7,478 | ||
80〜84 | 1,590 | 3,088 | 4,678 | ||
85〜89 | 755 | 1,696 | 2,451 | ||
90才以上 | 290 | 911 | 1,201 | ||
計 | 14,582 | 21,942 | 36,524 |
24.57 |
|
合計 | 68,091 | 80,576 | 148,667 |
★平成14年3月末現在 世帯数・・・66,938世帯
☆平成14年3月末現在 外国人登録人口・・・307人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp