公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 区分 |
14年8月末 |
||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,489 | 2,452 | 4,941 | |
| 5〜9 | 2,837 | 2,676 | 5,513 | ||
| 10〜14 | 3,089 | 2,977 | 6,066 | ||
| 計 | 8,415 | 8,105 | 16,520 | 11.09 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,960 | 3,849 | 7,809 | |
| 20〜24 | 4,265 | 4,295 | 8,560 | ||
| 25〜29 | 4,350 | 4,652 | 9,002 | ||
| 30〜34 | 4,060 | 4,490 | 8,550 | ||
| 35〜39 | 3,778 | 4,124 | 7,902 | ||
| 40〜44 | 3,592 | 4,140 | 7,732 | ||
| 45〜49 | 4,458 | 5,053 | 9,511 | ||
| 50〜54 | 6,474 | 7,479 | 13,953 | ||
| 55〜59 | 5,266 | 6,198 | 11,464 | ||
| 60〜64 | 5,045 | 6,180 | 11,225 | ||
| 計 | 45,248 | 50,460 | 95,708 | 64.24 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,900 | 5,993 | 10,893 | |
| 70〜74 | 4,272 | 5,589 | 9,861 | ||
| 75〜79 | 2,822 | 4,723 | 7,545 | ||
| 80〜84 | 1,603 | 3,177 | 4,780 | ||
| 85〜89 | 762 | 1,707 | 2,469 | ||
| 90才以上 | 284 | 922 | 1,206 | ||
| 計 | 14,643 | 22,111 | 36,754 | 24.67 | |
| 合計 | 68,306 | 80,676 | 148,982 | ||
★平成14年8月末現在 世帯数・・・67,542世帯
☆平成14年8月末現在 外国人登録人口・・・326人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp