公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 |
14年11月末 |
||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,479 | 2,437 | 4,916 | |
5〜9 | 2,818 | 2,650 | 5,468 | ||
10〜14 | 3,071 | 2,980 | 6,051 | ||
計 | 8,368 | 8,067 | 16,435 | 11.06 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,914 | 3,761 | 7,675 | |
20〜24 | 4,265 | 4,260 | 8,525 | ||
25〜29 | 4,285 | 4,585 | 8,870 | ||
30〜34 | 4,080 | 4,490 | 8,570 | ||
35〜39 | 3,766 | 4,145 | 7,911 | ||
40〜44 | 3,608 | 4,146 | 7,754 | ||
45〜49 | 4,327 | 4,917 | 9,244 | ||
50〜54 | 6,396 | 7,378 | 13,774 | ||
55〜59 | 5,336 | 6,282 | 11,618 | ||
60〜64 | 5,051 | 6,154 | 11,205 | ||
計 | 45,028 | 50,118 | 95,146 | 64.04 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,881 | 6,007 | 10,888 | |
70〜74 | 4,313 | 5,637 | 9,950 | ||
75〜79 | 2,849 | 4,726 | 7,575 | ||
80〜84 | 1,634 | 3,222 | 4,856 | ||
85〜89 | 764 | 1,719 | 2,483 | ||
90才以上 | 286 | 943 | 1,229 | ||
計 | 14,727 | 22,254 | 36,981 | 24.89 | |
合計 | 68,123 | 80,439 | 148,562 |
★平成14年11月末現在 世帯数・・・67,520世帯
☆平成14年11月末現在 外国人登録人口・・・332人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp