公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 区分 |
15年2月末 |
||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,470 | 2,431 | 4,901 | |
| 5〜9 | 2,780 | 2,638 | 5,418 | ||
| 10〜14 | 3,038 | 2,943 | 5,981 | ||
| 計 | 8,288 | 8,012 | 16,300 | 11.00 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,855 | 3,714 | 7,569 | |
| 20〜24 | 4,218 | 4,206 | 8,424 | ||
| 25〜29 | 4,278 | 4,535 | 8,813 | ||
| 30〜34 | 4,145 | 4,476 | 8,621 | ||
| 35〜39 | 3,720 | 4,190 | 7,910 | ||
| 40〜44 | 3,602 | 4,108 | 7,710 | ||
| 45〜49 | 4,245 | 4,800 | 9,045 | ||
| 50〜54 | 6,294 | 7,248 | 13,542 | ||
| 55〜59 | 5,399 | 6,400 | 11,799 | ||
| 60〜64 | 5,057 | 6,144 | 11,201 | ||
| 計 | 44,813 | 49,821 | 94,634 | 63.89 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,896 | 5,985 | 10,881 | |
| 70〜74 | 4,334 | 5,671 | 10,005 | ||
| 75〜79 | 2,867 | 4,716 | 7,583 | ||
| 80〜84 | 1,648 | 3,283 | 4,931 | ||
| 85〜89 | 796 | 1,752 | 2,548 | ||
| 90才以上 | 283 | 962 | 1,245 | ||
| 計 | 14,824 | 22,369 | 37,193 | 25.11 | |
| 合計 | 67,925 | 80,202 | 148,127 | ||
★平成15年2月末現在 世帯数・・・67,469世帯
☆平成15年2月末現在 外国人登録人口・・・321人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp