公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 |
15年3月末 |
||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,432 | 2,399 | 4,831 | |
5〜9 | 2,753 | 2,612 | 5,365 | ||
10〜14 | 3,019 | 2,933 | 5,952 | ||
計 | 8,204 | 7,944 | 16,148 | 10.97 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,773 | 3,665 | 7,438 | |
20〜24 | 4,058 | 4,116 | 8,174 | ||
25〜29 | 4,240 | 4,442 | 8,682 | ||
30〜34 | 4,116 | 4,460 | 8,576 | ||
35〜39 | 3,680 | 4,156 | 7,836 | ||
40〜44 | 3,567 | 4,084 | 7,651 | ||
45〜49 | 4,192 | 4,772 | 8,964 | ||
50〜54 | 6,225 | 7,176 | 13,401 | ||
55〜59 | 5,385 | 6,446 | 11,831 | ||
60〜64 | 5,097 | 6,128 | 11,225 | ||
計 | 44,333 | 49,445 | 93,778 | 63.71 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,851 | 5,991 | 10,842 | |
70〜74 | 4,346 | 5,624 | 9,970 | ||
75〜79 | 2,900 | 4,753 | 7,653 | ||
80〜84 | 1,661 | 3,314 | 4,975 | ||
85〜89 | 794 | 1,771 | 2,565 | ||
90才以上 | 287 | 978 | 1,265 | ||
計 | 14,839 | 22,431 | 37,270 | 25.32 | |
合計 | 67,376 | 79,820 | 147,196 |
★平成15年3月末現在 世帯数・・・67,224世帯
☆平成15年3月末現在 外国人登録人口・・・327人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp