公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 |
15年4月末 |
||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,448 | 2,400 | 4,848 | |
5〜9 | 2,765 | 2,616 | 5,381 | ||
10〜14 | 3,036 | 2,933 | 5,969 | ||
計 | 8,249 | 7,949 | 16,198 | 10.97 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,858 | 3,720 | 7,578 | |
20〜24 | 4,065 | 4,090 | 8,155 | ||
25〜29 | 4,248 | 4,467 | 8,715 | ||
30〜34 | 4,129 | 4,470 | 8,599 | ||
35〜39 | 3,709 | 4,196 | 7,905 | ||
40〜44 | 3,605 | 4,091 | 7,696 | ||
45〜49 | 4,189 | 4,752 | 8,941 | ||
50〜54 | 6,215 | 7,153 | 13,368 | ||
55〜59 | 5,462 | 6,480 | 11,942 | ||
60〜64 | 5,095 | 6,143 | 11,238 | ||
計 | 44,575 | 49,562 | 94,137 | 63.75 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,864 | 5,977 | 10,841 | |
70〜74 | 4,336 | 5,660 | 9,996 | ||
75〜79 | 2,921 | 4,760 | 7,681 | ||
80〜84 | 1,667 | 3,314 | 4,981 | ||
85〜89 | 780 | 1,791 | 2,571 | ||
90才以上 | 291 | 977 | 1,268 | ||
計 | 14,859 | 22,479 | 37,338 | 25.28 | |
合計 | 67,683 | 79,990 | 147,673 |
★平成15年4月末現在 世帯数・・・67,700世帯
☆平成15年4月末現在 外国人登録人口・・・345人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp