公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 |
15年5月末 |
||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,428 | 2,409 | 4,837 | |
5〜9 | 2,769 | 2,610 | 5,379 | ||
10〜14 | 3,019 | 2,917 | 5,936 | ||
計 | 8,216 | 7,936 | 16,152 | 10.95 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,840 | 3,706 | 7,546 | |
20〜24 | 4,046 | 4,073 | 8,119 | ||
25〜29 | 4,258 | 4,455 | 8,713 | ||
30〜34 | 4,122 | 4,447 | 8,569 | ||
35〜39 | 3,723 | 4,216 | 7,939 | ||
40〜44 | 3,599 | 4,073 | 7,672 | ||
45〜49 | 4,163 | 4,723 | 8,886 | ||
50〜54 | 6,179 | 7,129 | 13,308 | ||
55〜59 | 5,495 | 6,512 | 12,007 | ||
60〜64 | 5,093 | 6,119 | 11,212 | ||
計 | 44,518 | 49,453 | 93,971 | 63.70 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,836 | 6,012 | 10,848 | |
70〜74 | 4,351 | 5,653 | 10,004 | ||
75〜79 | 2,934 | 4,755 | 7,689 | ||
80〜84 | 1,678 | 3,323 | 5,001 | ||
85〜89 | 776 | 1,805 | 2,581 | ||
90才以上 | 288 | 983 | 1,271 | ||
計 | 14,863 | 22,531 | 37,394 | 25.35 | |
合計 | 67,597 | 79,920 | 147,517 |
★平成15年5月末現在 世帯数・・・67,687世帯
☆平成15年5月末現在 外国人登録人口・・・347人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp