公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 |
15年7月末 |
||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,431 | 2,368 | 4,799 | |
5〜9 | 2,763 | 2,607 | 5,370 | ||
10〜14 | 2,997 | 2,888 | 5,885 | ||
計 | 8,191 | 7,863 | 16,054 | 10.90 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,792 | 3,680 | 7,472 | |
20〜24 | 4,062 | 4,072 | 8,134 | ||
25〜29 | 4,192 | 4,411 | 8,603 | ||
30〜34 | 4,170 | 4,448 | 8,618 | ||
35〜39 | 3,729 | 4,224 | 7,953 | ||
40〜44 | 3,602 | 4,071 | 7,673 | ||
45〜49 | 4,121 | 4,659 | 8,780 | ||
50〜54 | 6,123 | 7,095 | 13,218 | ||
55〜59 | 5,527 | 6,549 | 12,076 | ||
60〜64 | 5,102 | 6,106 | 11,208 | ||
計 | 44,420 | 49,315 | 93,735 | 63.63 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,870 | 6,023 | 10,893 | |
70〜74 | 4,322 | 5,661 | 9,983 | ||
75〜79 | 2,975 | 4,778 | 7,753 | ||
80〜84 | 1,678 | 3,351 | 5,029 | ||
85〜89 | 777 | 1,811 | 2,588 | ||
90才以上 | 286 | 992 | 1,278 | ||
計 | 14,908 | 22,616 | 37,524 | 25.47 | |
合計 | 67,519 | 79,794 | 147,313 |
★平成15年7月末現在 世帯数・・・67716世帯
☆平成15年7月末現在 外国人登録人口・・・349人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp