公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 15年9月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,422 | 2,375 | 4,797 | |
5〜9 | 2,778 | 2,589 | 5,367 | ||
10〜14 | 2,963 | 2,874 | 5,837 | ||
計 | 8,163 | 7,838 | 16,001 | 10.88 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,768 | 3,658 | 7,426 | |
20〜24 | 4,062 | 4,074 | 8,136 | ||
25〜29 | 4,152 | 4,373 | 8,525 | ||
30〜34 | 4,175 | 4,451 | 8,626 | ||
35〜39 | 3,725 | 4,229 | 7,954 | ||
40〜44 | 3,604 | 4,062 | 7,666 | ||
45〜49 | 4,069 | 4,637 | 8,706 | ||
50〜54 | 6,045 | 6,991 | 13,036 | ||
55〜59 | 5,557 | 6,587 | 12,144 | ||
60〜64 | 5,120 | 6,120 | 11,240 | ||
計 | 44,277 | 49,182 | 93,459 | 63.52 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,870 | 6,003 | 10,873 | |
70〜74 | 4,349 | 5,666 | 10,015 | ||
75〜79 | 3,008 | 4,845 | 7,853 | ||
80〜84 | 1,701 | 3,359 | 5,060 | ||
85〜89 | 773 | 1,786 | 2,559 | ||
90才以上 | 287 | 1,017 | 1,304 | ||
計 | 14,988 | 22,676 | 37,664 | 25.60 | |
合計 | 67,428 | 79,696 | 147,124 |
★平成15年9月末現在 世帯数・・・67,702世帯
☆平成15年9月末現在 外国人登録人口・・・382人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp