人口年齢構成表(平成15年10月)

公開日 2020年12月09日

更新日 2021年01月08日

区分 15年10月末
  年齢(歳) 構成比
年少人口 0〜4 2,436 2,393 4,829   
5〜9 2,757 2,584 5,341
10〜14 2,964 2,881 5,845
8,157 7,858 16,015 10.89
生産年齢人口 15〜19 3,740 3,632 7,372   
20〜24 4,076 4,069 8,145
25〜29 4,135 4,361 8,496
30〜34 4,189 4,474 8,663
35〜39 3,722 4,237 7,959
40〜44 3,607 4,066 7,673
45〜49 4,061 4,616 8,677
50〜54 6,003 6,947 12,950
55〜59 5,574 6,582 12,156
60〜64 5,133 6,153 11,286
44,240 49,137 93,377 63.48
老年人口 65〜69 4,855 6,029 10,884   
70〜74 4,347 5,636 9,983
75〜79 3,036 4,858 7,894
80〜84 1,703 3,379 5,082
85〜89 772 1,780 2,552
90才以上 291 1,028 1,319
15,004 22,710 37,714 25.64
合計 67,401 79,705 147,106  
★平成15年10月末現在 世帯数・・・67,739世帯
☆平成15年10月末現在 外国人登録人口・・・375人

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る