公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 15年11月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,439 | 2,377 | 4,816 | |
5〜9 | 2,751 | 2,596 | 5,347 | ||
10〜14 | 2,968 | 2,877 | 5,845 | ||
計 | 8,158 | 7,850 | 16,008 | 10.89 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,719 | 3,593 | 7,312 | |
20〜24 | 4,074 | 4,072 | 8,146 | ||
25〜29 | 4,110 | 4,348 | 8,458 | ||
30〜34 | 4,203 | 4,482 | 8,685 | ||
35〜39 | 3,720 | 4,236 | 7,956 | ||
40〜44 | 3,619 | 4,061 | 7,680 | ||
45〜49 | 4,035 | 4,601 | 8,636 | ||
50〜54 | 5,966 | 6,877 | 12,843 | ||
55〜59 | 5,595 | 6,644 | 12,239 | ||
60〜64 | 5,144 | 6,150 | 11,294 | ||
計 | 44,185 | 49,064 | 93,249 | 63.43 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,841 | 6,037 | 10,878 | |
70〜74 | 4,343 | 5,624 | 9,967 | ||
75〜79 | 3,056 | 4,859 | 7,915 | ||
80〜84 | 1,705 | 3,398 | 5,103 | ||
85〜89 | 776 | 1,788 | 2,564 | ||
90才以上 | 298 | 1,029 | 1,327 | ||
計 | 15,019 | 22,735 | 37,754 | 25.68 | |
合計 | 67,362 | 79,649 | 147,011 |
★平成15年11月末現在 世帯数・・・67,739世帯
☆平成15年11月末現在 外国人登録人口・・・382人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp