公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| 区分 | 15年12月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,434 | 2,376 | 4,810 | |
| 5〜9 | 2,743 | 2,591 | 5,334 | ||
| 10〜14 | 2,959 | 2,861 | 5,820 | ||
| 計 | 8,136 | 7,828 | 15,964 | 10.87 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,689 | 3,587 | 7,276 | |
| 20〜24 | 4,067 | 4,071 | 8,138 | ||
| 25〜29 | 4,118 | 4,342 | 8,460 | ||
| 30〜34 | 4,202 | 4,478 | 8,680 | ||
| 35〜39 | 3,702 | 4,238 | 7,940 | ||
| 40〜44 | 3,634 | 4,068 | 7,702 | ||
| 45〜49 | 4,016 | 4,551 | 8,567 | ||
| 50〜54 | 5,934 | 6,898 | 12,832 | ||
| 55〜59 | 5,617 | 6,632 | 12,249 | ||
| 60〜64 | 5,162 | 6,190 | 11,352 | ||
| 計 | 44,141 | 49,055 | 93,196 | 63.45 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,820 | 6,025 | 10,845 | |
| 70〜74 | 4,335 | 5,631 | 9,966 | ||
| 75〜79 | 3,062 | 4,850 | 7,912 | ||
| 80〜84 | 1,706 | 3,403 | 5,109 | ||
| 85〜89 | 771 | 1,793 | 2,564 | ||
| 90才以上 | 297 | 1,021 | 1,318 | ||
| 計 | 14,991 | 22,723 | 37,714 | 25.68 | |
| 合計 | 67,268 | 79,606 | 146,874 | ||
★平成15年12月末現在 世帯数・・・67,692世帯
☆平成15年12月末現在 外国人登録人口・・・378人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp