公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 16年5月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,400 | 2,355 | 4,755 | |
5〜9 | 2,673 | 2,604 | 5,277 | ||
10〜14 | 2,939 | 2,833 | 5,772 | ||
計 | 8,012 | 7,792 | 15,804 | 10.82 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,620 | 3,474 | 7,094 | |
20〜24 | 3,887 | 4,005 | 7,892 | ||
25〜29 | 4,030 | 4,213 | 8,243 | ||
30〜34 | 4,248 | 4,477 | 8,725 | ||
35〜39 | 3,686 | 4,176 | 7,862 | ||
40〜44 | 3,609 | 4,105 | 7,714 | ||
45〜49 | 3,939 | 4,402 | 8,341 | ||
50〜54 | 5,698 | 6,633 | 12,331 | ||
55〜59 | 5,770 | 6,800 | 12,570 | ||
60〜64 | 5,242 | 6,312 | 11,554 | ||
計 | 43,729 | 48,597 | 92,326 | 63.18 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,713 | 5,934 | 10,647 | |
70〜74 | 4,349 | 5,672 | 10,021 | ||
75〜79 | 3,150 | 4,849 | 7,999 | ||
80〜84 | 1,745 | 3,518 | 5,263 | ||
85〜89 | 802 | 1,846 | 2,648 | ||
90才以上 | 325 | 1,088 | 1,413 | ||
計 | 15,084 | 22,907 | 37,991 | 26.00 | |
合計 | 66,825 | 79,296 | 146,121 |
★平成16年5月末現在 世帯数・・・67,893世帯
☆平成16年5月末現在 外国人登録人口・・・369人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp