公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 16年9月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,339 | 2,292 | 4,631 | |
5〜9 | 2,641 | 2,573 | 5,214 | ||
10〜14 | 2,927 | 2,805 | 5,732 | ||
計 | 7,907 | 7,670 | 15,577 | 10.71 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,556 | 3,409 | 6,965 | |
20〜24 | 3,870 | 3,971 | 7,841 | ||
25〜29 | 3,907 | 4,104 | 8,011 | ||
30〜34 | 4,272 | 4,469 | 8,741 | ||
35〜39 | 3,712 | 4,215 | 7,927 | ||
40〜44 | 3,611 | 4,076 | 7,687 | ||
45〜49 | 3,879 | 4,328 | 8,207 | ||
50〜54 | 5,514 | 6,391 | 11,905 | ||
55〜59 | 5,917 | 7,003 | 12,920 | ||
60〜64 | 5,222 | 6,301 | 11,523 | ||
計 | 43,460 | 48,267 | 91,727 | 63.05 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,694 | 5,891 | 10,585 | |
70〜74 | 4,389 | 5,731 | 10,120 | ||
75〜79 | 3,191 | 4,828 | 8,019 | ||
80〜84 | 1,758 | 3,600 | 5,358 | ||
85〜89 | 804 | 1,870 | 2,674 | ||
90才以上 | 332 | 1,101 | 1,433 | ||
計 | 15,168 | 23,021 | 38,189 | 26.25 | |
合計 | 66,535 | 78,958 | 145,493 |
|
★平成16年9月末現在 世帯数 ・・・ 67,827 世帯
☆平成16年9月末現在 外国人登録人口 ・・・ 380 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp