公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 16年10月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,340 | 2,275 | 4,615 | |
5〜9 | 2,626 | 2,572 | 5,198 | ||
10〜14 | 2,925 | 2,807 | 5,732 | ||
計 | 7,891 | 7,654 | 15,545 | 10.69 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,545 | 3,402 | 6,947 | |
20〜24 | 3,867 | 3,955 | 7,822 | ||
25〜29 | 3,891 | 4,092 | 7,983 | ||
30〜34 | 4,282 | 4,462 | 8,744 | ||
35〜39 | 3,719 | 4,214 | 7,933 | ||
40〜44 | 3,623 | 4,073 | 7,696 | ||
45〜49 | 3,868 | 4,330 | 8,198 | ||
50〜54 | 5,458 | 6,315 | 11,773 | ||
55〜59 | 5,944 | 7,049 | 12,993 | ||
60〜64 | 5,242 | 6,314 | 11,556 | ||
計 | 43,439 | 48,206 | 91,645 | 63.03 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,678 | 5,848 | 10,526 | |
70〜74 | 4,387 | 5,766 | 10,153 | ||
75〜79 | 3,202 | 4,830 | 8,032 | ||
80〜84 | 1,770 | 3,620 | 5,390 | ||
85〜89 | 805 | 1,879 | 2,684 | ||
90才以上 | 330 | 1,098 | 1,428 | ||
計 | 15,172 | 23,041 | 38,213 | 26.28 | |
合計 | 66,502 | 78,901 | 145,403 |
|
★平成16年10月末現在 世帯数 ・・・ 67,889 世帯
☆平成16年10月末現在 外国人登録人口 ・・・ 373 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp