公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
区分 | 16年12月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,335 | 2,284 | 4,619 | |
5〜9 | 2,583 | 2,552 | 5,135 | ||
10〜14 | 2,931 | 2,802 | 5,733 | ||
計 | 7,849 | 7,638 | 15,487 | 10.67 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,494 | 3,363 | 6,857 |
|
20〜24 | 3,865 | 3,970 | 7,835 | ||
25〜29 | 3,881 | 4,020 | 7,901 | ||
30〜34 | 4,295 | 4,481 | 8,776 | ||
35〜39 | 3,716 | 4,203 | 7,919 | ||
40〜44 | 3,607 | 4,103 | 7,710 | ||
45〜49 | 3,867 | 4,279 | 8,146 | ||
50〜54 | 5,342 | 6,211 | 11,553 | ||
55〜59 | 6,038 | 7,094 | 13,132 | ||
60〜64 | 5,260 | 6,371 | 11,631 | ||
計 | 43,365 | 48,095 | 91,460 | 63.01 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,632 | 5,809 | 10,441 |
|
70〜74 | 4,382 | 5,770 | 10,152 | ||
75〜79 | 3,225 | 4,828 | 8,053 | ||
80〜84 | 1,773 | 3,649 | 5,422 | ||
85〜89 | 810 | 1,894 | 2,704 | ||
90才以上 | 337 | 1,104 | 1,441 | ||
計 | 15,159 | 23,054 | 38,213 | 26.32 | |
合計 | 66,373 | 78,787 | 145,160 |
|
★平成16年12月末現在 世帯数 ・・・ 67,850 世帯
☆平成16年12月末現在 外国人登録人口 ・・・ 357 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp