公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> | 
| 区分 | 17年5月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,295 | 2,200 | 4,495 | |
| 5〜9 | 2,552 | 2,544 | 5,096 | ||
| 10〜14 | 2,905 | 2,799 | 5,704 | ||
| 計 | 7,752 | 7,543 | 15,295 | 10.61 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,437 | 3,258 | 6,695 | |
| 20〜24 | 3,740 | 3,851 | 7,591 | ||
| 25〜29 | 3,715 | 3,889 | 7,604 | ||
| 30〜34 | 4,288 | 4,414 | 8,702 | ||
| 35〜39 | 3,750 | 4,189 | 7,939 | ||
| 40〜44 | 3,610 | 4,098 | 7,708 | ||
| 45〜49 | 3,800 | 4,187 | 7,987 | ||
| 50〜54 | 5,119 | 6,022 | 11,141 | ||
| 55〜59 | 6,242 | 7,225 | 13,467 | ||
| 60〜64 | 5,218 | 6,307 | 11,525 | ||
| 計 | 42,919 | 47,440 | 90,359 | 62.70 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,554 | 5,756 | 10,310 | |
| 70〜74 | 4,443 | 5,780 | 10,223 | ||
| 75〜79 | 3,218 | 4,894 | 8,112 | ||
| 80〜84 | 1,826 | 3,686 | 5,512 | ||
| 85〜89 | 848 | 1,969 | 2,817 | ||
| 90才以上 | 345 | 1,144 | 1,489 | ||
| 計 | 15,234 | 23,229 | 38,463 | 26.69 | |
| 合計 | 65,905 | 78,212 | 144,117 | ||
★平成17年5月末現在 世帯数・・・67,974世帯
☆平成17年5月末現在 外国人登録人口・・・383人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線276
 FAX:0134-22-6727
 E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp
    


