公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 18年8月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,192 | 2,147 | 4,339 | |
5〜9 | 2,471 | 2,427 | 4,898 | ||
10〜14 | 2,828 | 2,735 | 5,563 | ||
計 | 7,491 | 7,309 | 14,800 | 10.46 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,237 | 3,112 | 6,349 | |
20〜24 | 3,493 | 3,495 | 6,988 | ||
25〜29 | 3,492 | 3,541 | 7,033 | ||
30〜34 | 4,107 | 4,336 | 8,443 | ||
35〜39 | 3,878 | 4,237 | 8,115 | ||
40〜44 | 3,609 | 4,030 | 7,639 | ||
45〜49 | 3,644 | 4,068 | 7,712 | ||
50〜54 | 4,670 | 5,394 | 10,064 | ||
55〜59 | 6,503 | 7,584 | 14,087 | ||
60〜64 | 4,967 | 5,939 | 10,906 | ||
計 | 41,600 | 45,736 | 87,336 | 61.71 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,570 | 5,917 | 10,487 | |
70〜74 | 4,415 | 5,701 | 10,116 | ||
75〜79 | 3,360 | 5,030 | 8,390 | ||
80〜84 | 1,945 | 3,831 | 5,776 | ||
85〜89 | 873 | 2,161 | 3,034 | ||
90才以上 | 374 | 1,223 | 1,597 | ||
計 | 15,537 | 23,863 | 39,400 | 27.84 | |
合計 | 64,628 | 76,908 | 141,536 |
|
★平成18年8月末現在 世帯数 ・・・ 67,962 世帯
☆平成18年8月末現在 外国人登録人口 ・・・ 437 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp