公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年2月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,110 | 2,122 | 4,232 | |
5〜9 | 2,481 | 2,427 | 4,908 | ||
10〜14 | 2,812 | 2,666 | 5,478 | ||
計 | 7,403 | 7,215 | 14,618 | 10.40 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,137 | 3,053 | 6,190 | |
20〜24 | 3,504 | 3,470 | 6,974 | ||
25〜29 | 3,399 | 3,422 | 6,821 | ||
30〜34 | 4,028 | 4,280 | 8,308 | ||
35〜39 | 3,907 | 4,218 | 8,125 | ||
40〜44 | 3,594 | 4,008 | 7,602 | ||
45〜49 | 3,589 | 4,103 | 7,692 | ||
50〜54 | 4,496 | 5,136 | 9,632 | ||
55〜59 | 6,412 | 7,530 | 13,942 | ||
60〜64 | 4,967 | 5,906 | 10,873 | ||
計 | 41,033 | 45,126 | 86,159 | 61.29 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,656 | 6,011 | 10,667 | |
70〜74 | 4,377 | 5,648 | 10,025 | ||
75〜79 | 3,404 | 5,057 | 8,461 | ||
80〜84 | 1,994 | 3,879 | 5,873 | ||
85〜89 | 887 | 2,235 | 3,122 | ||
90才以上 | 403 | 1,257 | 1,660 | ||
計 | 15,721 | 24,087 | 39,808 | 28.32 | |
合計 | 64,157 | 76,428 | 140,585 |
★平成19年2月末現在 世帯数 ・・・ 67,750 世帯
☆平成19年2月末現在 外国人登録人口 ・・・ 407 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp