公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年12月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,029 | 2,061 | 4,090 | |
5〜9 | 2,464 | 2,335 | 4,799 | ||
10〜14 | 2,740 | 2,650 | 5,390 | ||
計 | 7,233 | 7,046 | 14,279 | 10.28 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,077 | 2,988 | 6,065 | |
20〜24 | 3,291 | 3,216 | 6,507 | ||
25〜29 | 3,187 | 3,262 | 6,449 | ||
30〜34 | 3,881 | 4,076 | 7,957 | ||
35〜39 | 3,975 | 4,223 | 8,198 | ||
40〜44 | 3,628 | 4,094 | 7,722 | ||
45〜49 | 3,551 | 4,087 | 7,638 | ||
50〜54 | 4,227 | 4,818 | 9,045 | ||
55〜59 | 6,199 | 7,218 | 13,417 | ||
60〜64 | 5,162 | 6,187 | 11,349 | ||
計 | 40,178 | 44,169 | 84,347 | 60.75 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,709 | 5,957 | 10,666 | |
70〜74 | 4,299 | 5,669 | 9,968 | ||
75〜79 | 3,517 | 5,127 | 8,644 | ||
80〜84 | 2,039 | 3,942 | 5,981 | ||
85〜89 | 940 | 2,354 | 3,294 | ||
90才以上 | 403 | 1,263 | 1,666 | ||
計 | 15,907 | 24,312 | 40,219 | 28.97 | |
合計 | 63,318 | 75,527 | 138,845 |
|
★平成19年12月末現在 世帯数 ・・・ 67,745 世帯
☆平成19年12月末現在 外国人登録人口 ・・・ 461 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp