公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 20年10月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 1,969 | 1,945 | 3,914 | |
| 5〜9 | 2,412 | 2,318 | 4,730 | ||
| 10〜14 | 2,688 | 2,575 | 5,263 | ||
| 計 | 7,069 | 6,838 | 13,907 | 10.15 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,002 | 2,872 | 5,874 | |
| 20〜24 | 3,058 | 3,064 | 6,122 | ||
| 25〜29 | 3,043 | 3,078 | 6,121 | ||
| 30〜34 | 3,725 | 3,862 | 7,587 | ||
| 35〜39 | 4,017 | 4,182 | 8,199 | ||
| 40〜44 | 3,610 | 4,175 | 7,785 | ||
| 45〜49 | 3,547 | 4,036 | 7,583 | ||
| 50〜54 | 3,990 | 4,548 | 8,538 | ||
| 55〜59 | 5,846 | 6,835 | 12,681 | ||
| 60〜64 | 5,376 | 6,441 | 11,817 | ||
| 計 | 39,214 | 43,093 | 82,307 | 60.06 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,773 | 5,937 | 10,710 | |
| 70〜74 | 4,295 | 5,715 | 10,010 | ||
| 75〜79 | 3,535 | 5,119 | 8,654 | ||
| 80〜84 | 2,176 | 4,097 | 6,273 | ||
| 85〜89 | 997 | 2,484 | 3,481 | ||
| 90才以上 | 390 | 1,309 | 1,699 | ||
| 計 | 16,166 | 24,661 | 40,827 | 29.79 | |
| 合計 | 62,449 | 74,592 | 137,041 |
|
|
★平成20年10月末現在 世帯数 ・・・ 67,907 世帯
☆平成20年10月末現在 外国人登録人口 ・・・ 500 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp