公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 21年6月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 1,980 | 1,890 | 3,870 | |
5〜9 | 2,355 | 2,263 | 4,618 | ||
10〜14 | 2,601 | 2,574 | 5,175 | ||
計 | 6,936 | 6,727 | 13,663 | 10.08 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 2,972 | 2,801 | 5,773 | |
20〜24 | 2,864 | 2,954 | 5,818 | ||
25〜29 | 2,929 | 2,954 | 5,883 | ||
30〜34 | 3,611 | 3,661 | 7,272 | ||
35〜39 | 4,027 | 4,200 | 8,227 | ||
40〜44 | 3,592 | 4,135 | 7,727 | ||
45〜49 | 3,523 | 4,036 | 7,559 | ||
50〜54 | 3,827 | 4,316 | 8,143 | ||
55〜59 | 5,490 | 6,499 | 11,989 | ||
60〜64 | 5,623 | 6,686 | 12,309 | ||
計 | 38,458 | 42,242 | 80,700 | 59.52 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,868 | 6,043 | 10,911 | |
70〜74 | 4,157 | 5,624 | 9,781 | ||
75〜79 | 3,578 | 5,164 | 8,742 | ||
80〜84 | 2,265 | 4,130 | 6,395 | ||
85〜89 | 1008 | 2,586 | 3,594 | ||
90才以上 | 412 | 1,384 | 1,796 | ||
計 | 16,288 | 24,931 | 41,219 | 30.40 | |
合計 | 61,682 | 73,900 | 135,582 |
-
平成21年6月末現在 世帯数 ・・・ 67,762 世帯
-
平成21年6月末現在 外国人登録人口 ・・・ 493 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp