公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 449 | 432 | 523 | 955 |
2丁目 | 61 | 58 | 76 | 134 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 145 | 147 | 193 | 340 |
2丁目 | 51 | 67 | 70 | 137 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 88 | 111 | 113 | 224 |
2丁目 | 6 | 6 | 7 | 13 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 885 | 929 | 1,109 | 2,038 |
2丁目 | 739 | 784 | 929 | 1,713 | |
3丁目 | 89 | 97 | 96 | 193 | |
4丁目 | 155 | 158 | 180 | 338 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,524 | 1,323 | 1,665 | 2,988 |
2丁目 | 138 | 145 | 157 | 302 | |
3丁目 | 532 | 678 | 749 | 1,427 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 594 | 588 | 707 | 1,295 |
2丁目 | 691 | 646 | 788 | 1,434 | |
3丁目 | 882 | 844 | 919 | 1,763 | |
4丁目 | 764 | 759 | 881 | 1,640 | |
5丁目 | 736 | 756 | 926 | 1,682 | |
幸 | 1丁目 | 13 | 12 | 11 | 23 |
2丁目 | 819 | 1,009 | 1,142 | 2,151 | |
3丁目 | 482 | 563 | 688 | 1,251 | |
4丁目 | 625 | 727 | 811 | 1,538 | |
手宮 | 1丁目 | 64 | 75 | 84 | 159 |
2丁目 | 170 | 180 | 218 | 398 | |
3丁目 | 197 | 206 | 233 | 439 | |
清水町 | 722 | 762 | 878 | 1,640 | |
末広町 | 1,081 | 1,022 | 1,259 | 2,281 | |
梅ケ枝町 | 806 | 748 | 931 | 1,679 | |
錦町 | 486 | 452 | 517 | 969 | |
豊川町 | 517 | 525 | 614 | 1,139 | |
石山町 | 882 | 856 | 985 | 1,841 | |
祝津 | 1丁目 | 481 | 528 | 686 | 1,214 |
2丁目 | 315 | 378 | 446 | 824 | |
3丁目 | 248 | 289 | 340 | 629 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 864 | 901 | 1,079 | 1,980 |
2丁目 | 944 | 975 | 1,170 | 2,145 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 140 | 161 | 211 | 372 |
2丁目 | 378 | 390 | 427 | 817 | |
3丁目 | 423 | 452 | 550 | 1,002 | |
4丁目 | 260 | 320 | 336 | 656 | |
5丁目 | 498 | 549 | 698 | 1,247 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
色内 | 1丁目 | 395 | 302 | 402 | 704 |
2丁目 | 280 | 249 | 312 | 561 | |
3丁目 | 75 | 75 | 90 | 165 | |
稲穂 | 1丁目 | 257 | 183 | 250 | 433 |
2丁目 | 383 | 281 | 362 | 643 | |
3丁目 | 564 | 447 | 593 | 1,040 | |
4丁目 | 638 | 532 | 649 | 1,181 | |
5丁目 | 974 | 885 | 1,110 | 1,995 | |
富岡 | 1丁目 | 762 | 661 | 794 | 1,455 |
2丁目 | 912 | 898 | 1,088 | 1,986 | |
緑 | 1丁目 | 1,305 | 1,118 | 1,321 | 2,439 |
2丁目 | 1,091 | 1,074 | 1,242 | 2,316 | |
3丁目 | 658 | 649 | 706 | 1,355 | |
4丁目 | 63 | 47 | 42 | 89 | |
5丁目 | 6 | 6 | 9 | 15 | |
最上 | 1丁目 | 927 | 857 | 1,014 | 1,871 |
2丁目 | 1,038 | 1,108 | 1,296 | 2,404 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 325 | 215 | 332 | 547 |
2丁目 | 431 | 325 | 477 | 802 | |
3丁目 | 1,023 | 734 | 1,073 | 1,807 | |
4丁目 | 895 | 671 | 901 | 1,572 | |
5丁目 | 215 | 188 | 243 | 431 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 484 | 358 | 489 | 847 | |
東雲町 | 330 | 258 | 343 | 601 | |
相生町 | 357 | 314 | 404 | 718 | |
港町 | 10 | 11 | 7 | 18 | |
堺町 | 76 | 51 | 80 | 131 | |
入船 | 1丁目 | 416 | 313 | 432 | 745 |
2丁目 | 627 | 582 | 745 | 1,327 | |
3丁目 | 647 | 612 | 748 | 1,360 | |
4丁目 | 945 | 887 | 1,110 | 1,997 | |
5丁目 | 508 | 495 | 577 | 1,072 | |
松ケ枝 | 1丁目 | 794 | 754 | 934 | 1,688 |
2丁目 | 466 | 492 | 536 | 1,028 | |
住ノ江 | 1丁目 | 269 | 229 | 327 | 556 |
2丁目 | 149 | 150 | 192 | 342 | |
住吉町 | 588 | 508 | 680 | 1,188 | |
有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信香町 | 209 | 200 | 241 | 441 | |
若松 | 1丁目 | 296 | 259 | 327 | 586 |
2丁目 | 335 | 300 | 363 | 663 | |
奥沢 | 1丁目 | 711 | 655 | 806 | 1,461 |
2丁目 | 324 | 358 | 390 | 748 | |
3丁目 | 722 | 709 | 850 | 1,559 | |
4丁目 | 889 | 917 | 1,121 | 2,038 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
奥沢 | 5丁目 | 201 | 248 | 262 | 510 |
天神 | 1丁目 | 790 | 842 | 1,025 | 1,867 |
2丁目 | 387 | 419 | 446 | 865 | |
3丁目 | 94 | 118 | 115 | 233 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 639 | 632 | 783 | 1,415 |
2丁目 | 91 | 90 | 109 | 199 | |
潮見台 | 1丁目 | 600 | 631 | 706 | 1,337 |
2丁目 | 459 | 495 | 543 | 1,038 | |
3丁目 | 23 | 24 | 32 | 56 | |
4丁目 | 9 | 8 | 9 | 17 | |
新富町 | 536 | 508 | 574 | 1,082 | |
勝納町 | 479 | 505 | 593 | 1,098 | |
若竹町 | 1,631 | 1,640 | 1,975 | 3,615 | |
築港 | 96 | 74 | 46 | 120 | |
船浜町 | 82 | 91 | 101 | 192 | |
桜 | 1丁目 | 1,144 | 1,214 | 1,451 | 2,665 |
2丁目 | 1,571 | 1,679 | 1,913 | 3,592 | |
3丁目 | 947 | 1,077 | 1,112 | 2,189 | |
4丁目 | 439 | 496 | 525 | 1,021 | |
5丁目 | 1,116 | 1,361 | 1,535 | 2,896 | |
望洋台 | 1丁目 | 416 | 569 | 639 | 1,208 |
2丁目 | 722 | 1,029 | 1,130 | 2,159 | |
3丁目 | 175 | 239 | 282 | 521 | |
朝里 | 1丁目 | 67 | 73 | 73 | 146 |
2丁目 | 300 | 322 | 368 | 690 | |
3丁目 | 382 | 440 | 492 | 932 | |
4丁目 | 103 | 115 | 153 | 268 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 264 | 306 | 337 | 643 |
2丁目 | 179 | 103 | 177 | 280 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,337 | 1,346 | 1,614 | 2,960 |
2丁目 | 631 | 642 | 788 | 1,430 | |
3丁目 | 713 | 842 | 1,006 | 1,848 | |
4丁目 | 637 | 680 | 828 | 1,508 | |
5丁目 | 635 | 809 | 824 | 1,633 | |
新光町 | 82 | 121 | 124 | 245 | |
張碓町 | 329 | 381 | 420 | 801 | |
春香町 | 110 | 116 | 124 | 240 | |
桂岡町 | 1,472 | 1,474 | 1,682 | 3,156 | |
見晴町 | 677 | 590 | 602 | 1,192 | |
星野町 | 508 | 677 | 737 | 1,414 | |
銭函 | 1丁目 | 1,171 | 1,293 | 1,415 | 2,708 |
2丁目 | 1,305 | 1,365 | 1,551 | 2,916 | |
3丁目 | 643 | 837 | 731 | 1,568 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,507 | 68,048 | 80,362 | 148,410 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp