小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(15年1月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 447 434 520 954
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 145 148 193 341
2丁目 51 67 70 137
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 110 113 223
2丁目 5 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 886 930 1108 2038
2丁目 737 779 929 1708
3丁目 88 97 95 192
4丁目 156 159 181 340
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1521 1322 1661 2983
2丁目 140 145 162 307
3丁目 529 674 746 1420
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 599 594 710 1304
2丁目 691 643 785 1428
3丁目 876 842 918 1760
4丁目 771 762 882 1644
5丁目 738 759 926 1685
1丁目 14 13 10 23
2丁目 821 1007 1144 2151
3丁目 479 558 680 1238
4丁目 628 729 813 1542
手宮 1丁目 64 76 84 160
2丁目 170 180 217 397
3丁目 196 205 232 437
清水町   720 758 876 1634
末広町   1076 1019 1253 2272
梅ケ枝町   808 748 930 1678
錦町   482 449 517 966
豊川町   515 522 611 1133
石山町   880 853 986 1839
祝津 1丁目 483 524 685 1209
2丁目 315 378 446 824
3丁目 249 289 338 627
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 860 900 1082 1982
2丁目 945 977 1167 2144
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 142 163 211 374
2丁目 381 391 428 819
3丁目 423 452 550 1002
4丁目 260 320 337 657
5丁目 496 545 698 1243
町丁名   世帯数
色内 1丁目 394 302 400 702
2丁目 279 248 307 555
3丁目 75 75 89 164
稲穂 1丁目 260 183 256 439
2丁目 383 280 362 642
3丁目 563 444 592 1036
4丁目 635 533 644 1177
5丁目 976 888 1114 2002
富岡 1丁目 762 662 791 1453
2丁目 913 900 1091 1991
1丁目 1312 1125 1330 2455
2丁目 1094 1075 1241 2316
3丁目 656 649 703 1352
4丁目 62 45 42 87
5丁目 6 6 9 15
最上 1丁目 926 855 1018 1873
2丁目 1034 1103 1292 2395
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 324 214 332 546
2丁目 433 327 478 805
3丁目 1024 732 1074 1806
4丁目 890 667 898 1565
5丁目 215 188 242 430
旭町   0 0 0 0
山田町   483 357 487 844
東雲町   330 261 339 600
相生町   354 316 397 713
港町   10 11 7 18
堺町   74 47 80 127
入船 1丁目 422 317 432 749
2丁目 622 579 743 1322
3丁目 647 610 746 1356
4丁目 948 888 1108 1996
5丁目 505 492 574 1066
松ケ枝 1丁目 794 757 935 1692
2丁目 464 488 535 1023
住ノ江 1丁目 272 230 334 564
2丁目 148 149 191 340
住吉町   590 511 681 1192
有幌町   0 0 0 0
信香町   207 195 239 434
若松 1丁目 293 257 326 583
2丁目 336 300 368 668
奥沢 1丁目 707 653 797 1450
2丁目 321 356 387 743
3丁目 728 714 857 1571
4丁目 889 911 1123 2034
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 201 251 261 512
天神 1丁目 786 836 1020 1856
2丁目 386 416 444 860
3丁目 94 118 115 233
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 642 636 782 1418
2丁目 91 90 110 200
潮見台 1丁目 607 640 718 1358
2丁目 455 489 536 1025
3丁目 23 23 32 55
4丁目 9 8 9 17
新富町   533 505 574 1079
勝納町   480 504 591 1095
若竹町   1628 1639 1972 3611
築港   97 77 44 121
船浜町   82 91 101 192
1丁目 1145 1210 1453 2663
2丁目 1572 1680 1908 3588
3丁目 949 1084 1118 2202
4丁目 439 495 524 1019
5丁目 1117 1359 1539 2898
望洋台 1丁目 416 571 636 1207
2丁目 724 1033 1132 2165
3丁目 175 238 281 519
朝里 1丁目 67 74 74 148
2丁目 298 317 365 682
3丁目 383 440 488 928
4丁目 103 115 153 268
朝里川温泉 1丁目 266 304 336 640
2丁目 180 105 177 282
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1337 1343 1609 2952
2丁目 633 644 788 1432
3丁目 711 839 999 1838
4丁目 637 676 826 1502
5丁目 633 806 820 1626
新光町   82 121 125 246
張碓町   331 383 422 805
春香町   110 117 123 240
桂岡町   1473 1472 1682 3154
見晴町   677 590 603 1193
星野町   507 677 733 1410
銭函 1丁目 1170 1291 1411 2702
2丁目 1301 1370 1549 2919
3丁目 644 834 731 1565
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67493 67998 80282 148280

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る