小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(15年2月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 444 433 519 952
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 145 147 196 343
2丁目 50 66 70 136
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 109 113 222
2丁目 5 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 887 935 1,111 2,046
2丁目 737 779 929 1,708
3丁目 88 97 95 192
4丁目 155 157 179 336
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,525 1,324 1,661 2,985
2丁目 140 145 162 307
3丁目 529 674 742 1,416
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 596 588 704 1,292
2丁目 690 641 787 1,428
3丁目 867 837 918 1,755
4丁目 771 762 880 1,642
5丁目 739 760 925 1,685
1丁目 14 12 10 22
2丁目 822 1,008 1,146 2,154
3丁目 478 558 677 1,235
4丁目 630 728 812 1,540
手宮 1丁目 65 74 84 158
2丁目 170 180 217 397
3丁目 196 205 232 437
清水町   723 759 882 1,641
末広町   1,073 1,019 1,245 2,264
梅ケ枝町   806 745 924 1,669
錦町   483 446 515 961
豊川町   516 519 610 1,129
石山町   884 852 985 1,837
祝津 1丁目 483 521 685 1,206
2丁目 315 376 447 823
3丁目 248 287 336 623
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 863 899 1,083 1,982
2丁目 945 975 1,163 2,138
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 143 164 211 375
2丁目 380 389 424 813
3丁目 425 451 554 1,005
4丁目 258 318 335 653
5丁目 495 543 695 1,238
町丁名   世帯数
色内 1丁目 430 332 444 776
2丁目 279 245 307 552
3丁目 75 75 89 164
稲穂 1丁目 257 182 254 436
2丁目 383 280 362 642
3丁目 559 439 585 1,024
4丁目 636 536 646 1,182
5丁目 973 884 1,113 1,997
富岡 1丁目 762 660 791 1,451
2丁目 909 901 1,088 1,989
1丁目 1,303 1,120 1,326 2,446
2丁目 1,084 1,068 1,230 2,298
3丁目 653 646 698 1,344
4丁目 62 45 41 86
5丁目 6 6 9 15
最上 1丁目 926 851 1,019 1,870
2丁目 1,034 1,105 1,290 2,395
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 319 214 327 541
2丁目 436 329 481 810
3丁目 1,025 732 1,075 1,807
4丁目 885 663 892 1,555
5丁目 209 186 230 416
旭町   0 0 0 0
山田町   482 359 488 847
東雲町   330 259 337 596
相生町   355 317 396 713
港町   10 11 7 18
堺町   74 47 80 127
入船 1丁目 415 315 425 740
2丁目 622 578 743 1,321
3丁目 648 612 742 1,354
4丁目 951 890 1,113 2,003
5丁目 502 484 573 1,057
松ケ枝 1丁目 798 761 937 1,698
2丁目 463 491 536 1,027
住ノ江 1丁目 274 230 335 565
2丁目 147 150 190 340
住吉町   591 511 678 1,189
有幌町   0 0 0 0
信香町   207 195 240 435
若松 1丁目 290 253 322 575
2丁目 335 300 363 663
奥沢 1丁目 707 651 793 1,444
2丁目 321 355 385 740
3丁目 723 713 855 1,568
4丁目 891 910 1,117 2,027
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 201 251 260 511
天神 1丁目 785 834 1,020 1,854
2丁目 387 414 446 860
3丁目 94 118 115 233
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 643 635 781 1,416
2丁目 91 90 110 200
潮見台 1丁目 605 638 716 1,354
2丁目 452 481 532 1,013
3丁目 23 23 32 55
4丁目 9 8 9 17
新富町   529 503 570 1,073
勝納町   478 505 591 1,096
若竹町   1,625 1,636 1,969 3,605
築港   102 82 44 126
船浜町   82 90 102 192
1丁目 1,145 1,209 1,450 2,659
2丁目 1,569 1,678 1,903 3,581
3丁目 959 1,094 1,130 2,224
4丁目 439 496 524 1,020
5丁目 1,116 1,356 1,536 2,892
望洋台 1丁目 420 573 639 1,212
2丁目 723 1,030 1,134 2,164
3丁目 175 238 281 519
朝里 1丁目 68 74 74 148
2丁目 296 317 362 679
3丁目 381 439 485 924
4丁目 103 115 154 269
朝里川温泉 1丁目 264 301 336 637
2丁目 182 105 179 284
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,343 1,349 1,614 2,963
2丁目 633 646 786 1,432
3丁目 714 841 1,000 1,841
4丁目 637 673 827 1,500
5丁目 633 806 820 1,626
新光町   84 123 127 250
張碓町   331 382 420 802
春香町   108 115 123 238
桂岡町   1,466 1,466 1,669 3,135
見晴町   678 587 602 1,189
星野町   507 681 735 1,416
銭函 1丁目 1,163 1,281 1,409 2,690
2丁目 1,305 1,370 1,557 2,927
3丁目 645 833 731 1,564
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67,469 67,925 80,202 148,127

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総務部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る