小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年3月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 443 429 519 948
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 144 144 195 339
2丁目 49 65 70 135
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 107 114 221
2丁目 5 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 885 934 1,105 2,039
2丁目 736 775 924 1,699
3丁目 88 97 94 191
4丁目 157 160 178 338
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,527 1,320 1,657 2,977
2丁目 140 145 161 306
3丁目 531 669 738 1,407
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 590 577 703 1,280
2丁目 689 634 781 1,415
3丁目 867 836 917 1,753
4丁目 779 762 881 1,643
5丁目 736 747 918 1,665
1丁目 14 12 10 22
2丁目 814 993 1,132 2,125
3丁目 478 549 670 1,219
4丁目 622 719 804 1,523
手宮 1丁目 64 73 84 157
2丁目 170 179 216 395
3丁目 196 204 229 433
清水町    717 745 877 1,622
末広町    1,069 1,016 1,233 2,249
梅ヶ枝町    807 735 924 1,659
錦町    486 447 513 960
豊川町    516 517 608 1,125
石山町    884 850 980 1,830
祝津 1丁目 481 520 680 1,200
2丁目 314 374 445 819
3丁目 249 289 335 624
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 858 898 1,079 1,977
2丁目 941 963 1,160 2,123
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 142 162 211 373
2丁目 378 386 422 808
3丁目 425 447 554 1,001
4丁目 259 314 333 647
5丁目 495 543 688 1,231
町丁名   世帯数
色内 1丁目 431 328 445 773
2丁目 278 239 308 547
3丁目 75 76 90 166
稲穂 1丁目 255 178 253 431
2丁目 385 281 365 646
3丁目 560 441 585 1,026
4丁目 630 529 642 1,171
5丁目 976 882 1,106 1,988
富岡 1丁目 740 637 790 1,427
2丁目 907 903 1,085 1,988
1丁目 1,267 1,083 1,306 2,389
2丁目 1,047 1,023 1,196 2,219
3丁目 639 638 696 1,334
4丁目 64 47 41 88
5丁目 6 6 9 15
最上 1丁目 911 835 1,009 1,844
2丁目 1,036 1,097 1,282 2,379
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 321 211 330 541
2丁目 437 320 477 797
3丁目 1,022 728 1,066 1,794
4丁目 882 661 888 1,549
5丁目 212 190 234 424
旭町   0 0 0 0
山田町   484 354 496 850
東雲町   331 261 335 596
相生町   364 318 403 721
港町   9 10 7 17
堺町   74 48 79 127
入船 1丁目 410 311 417 728
2丁目 621 573 736 1,309
3丁目 647 608 738 1,346
4丁目 949 881 1,111 1,992
5丁目 502 485 579 1,064
松ヶ枝 1丁目 799 760 936 1,696
2丁目 465 488 538 1,026
住ノ江 1丁目 277 232 336 568
2丁目 144 148 188 336
住吉町   596 511 678 1,189
有幌町   0 0 0 0
信香町   208 194 242 436
若松 1丁目 291 255 323 578
2丁目 336 303 365 668
奥沢 1丁目 706 654 794 1,448
2丁目 317 353 381 734
3丁目 728 715 854 1,569
4丁目 882 900 1,096 1,996
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 200 254 262 516
天神 1丁目 788 825 1,009 1,834
2丁目 384 412 442 854
3丁目 94 118 114 232
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 642 632 780 1,412
2丁目 91 91 110 201
潮見台 1丁目 604 636 713 1,349
2丁目 452 481 533 1,014
3丁目 23 23 32 55
4丁目 9 8 9 17
新富町   528 494 570 1,064
勝納町   481 506 592 1,098
若竹町   1,612 1,608 1,955 3,563
築港   133 93 63 156
船浜町   82 90 102 192
1丁目 1,152 1,209 1,450 2,659
2丁目 1,565 1,670 1,900 3,570
3丁目 954 1,085 1,128 2,213
4丁目 439 493 523 1,016
5丁目 1,121 1,353 1,529 2,882
望洋台 1丁目 419 570 635 1,205
2丁目 721 1,025 1,127 2,152
3丁目 175 236 279 515
朝里 1丁目 66 74 71 145
2丁目 296 316 361 677
3丁目 373 418 470 888
4丁目 103 115 153 268
朝里川温泉 1丁目 261 299 333 632
2丁目 183 109 174 283
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,341 1,333 1,606 2,939
2丁目 620 623 773 1,396
3丁目 717 844 999 1,843
4丁目 629 659 819 1,478
5丁目 631 802 819 1,621
新光町   85 127 130 257
張碓町   331 382 416 798
春香町   107 116 125 241
桂岡町   1,443 1,460 1,647 3,107
見晴町   676 586 601 1,187
星野町   507 682 735 1,417
銭函 1丁目 1,146 1,258 1,392 2,650
2丁目 1,303 1,363 1,548 2,911
3丁目 619 801 731 1,532
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67,224 67,376 79,820 147,196

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る