公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 444 | 430 | 516 | 946 |
2丁目 | 63 | 58 | 77 | 135 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 143 | 144 | 194 | 338 |
2丁目 | 50 | 67 | 69 | 136 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 88 | 105 | 113 | 218 |
2丁目 | 5 | 5 | 6 | 11 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 889 | 935 | 1,104 | 2,039 |
2丁目 | 738 | 771 | 922 | 1,693 | |
3丁目 | 89 | 98 | 94 | 192 | |
4丁目 | 153 | 156 | 175 | 331 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,532 | 1,321 | 1,658 | 2,979 |
2丁目 | 138 | 142 | 159 | 301 | |
3丁目 | 536 | 672 | 745 | 1,417 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 604 | 594 | 709 | 1,303 |
2丁目 | 691 | 631 | 786 | 1,417 | |
3丁目 | 865 | 829 | 916 | 1,745 | |
4丁目 | 775 | 754 | 875 | 1,629 | |
5丁目 | 748 | 750 | 923 | 1,673 | |
幸 | 1丁目 | 14 | 12 | 10 | 22 |
2丁目 | 818 | 1,007 | 1,136 | 2,143 | |
3丁目 | 482 | 552 | 678 | 1,230 | |
4丁目 | 634 | 730 | 811 | 1,541 | |
手宮 | 1丁目 | 65 | 72 | 81 | 153 |
2丁目 | 169 | 180 | 215 | 395 | |
3丁目 | 196 | 201 | 228 | 429 | |
清水町 | 720 | 748 | 885 | 1,633 | |
末広町 | 1,068 | 1,014 | 1,227 | 2,241 | |
梅ヶ枝町 | 812 | 736 | 926 | 1,662 | |
錦町 | 488 | 444 | 509 | 953 | |
豊川町 | 519 | 516 | 610 | 1,126 | |
石山町 | 881 | 840 | 982 | 1,822 | |
祝津 | 1丁目 | 486 | 518 | 686 | 1,204 |
2丁目 | 319 | 380 | 445 | 825 | |
3丁目 | 252 | 288 | 337 | 625 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 856 | 890 | 1,069 | 1,959 |
2丁目 | 940 | 959 | 1,157 | 2,116 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 141 | 160 | 211 | 371 |
2丁目 | 383 | 385 | 424 | 809 | |
3丁目 | 426 | 445 | 556 | 1,001 | |
4丁目 | 263 | 314 | 331 | 645 | |
5丁目 | 498 | 541 | 696 | 1,237 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
色内 | 1丁目 | 430 | 325 | 443 | 768 |
2丁目 | 275 | 239 | 301 | 540 | |
3丁目 | 76 | 76 | 90 | 166 | |
稲穂 | 1丁目 | 250 | 174 | 249 | 423 |
2丁目 | 388 | 284 | 368 | 652 | |
3丁目 | 563 | 441 | 593 | 1,034 | |
4丁目 | 630 | 522 | 643 | 1,165 | |
5丁目 | 983 | 887 | 1,106 | 1,993 | |
富岡 | 1丁目 | 763 | 655 | 797 | 1,452 |
2丁目 | 914 | 904 | 1,087 | 1,991 | |
緑 | 1丁目 | 1,288 | 1,084 | 1,320 | 2,404 |
2丁目 | 1,081 | 1,055 | 1,241 | 2,296 | |
3丁目 | 667 | 668 | 700 | 1,368 | |
4丁目 | 65 | 48 | 40 | 88 | |
5丁目 | 6 | 6 | 9 | 15 | |
最上 | 1丁目 | 914 | 831 | 1,004 | 1,835 |
2丁目 | 1,043 | 1,091 | 1,284 | 2,375 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 318 | 215 | 326 | 541 |
2丁目 | 439 | 317 | 479 | 796 | |
3丁目 | 1,030 | 724 | 1,070 | 1,794 | |
4丁目 | 890 | 666 | 892 | 1,558 | |
5丁目 | 214 | 191 | 236 | 427 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 488 | 359 | 497 | 856 | |
東雲町 | 336 | 267 | 336 | 603 | |
相生町 | 374 | 327 | 410 | 737 | |
港町 | 8 | 9 | 7 | 16 | |
堺町 | 77 | 52 | 83 | 135 | |
入船 | 1丁目 | 405 | 310 | 414 | 724 |
2丁目 | 622 | 576 | 740 | 1,316 | |
3丁目 | 643 | 609 | 737 | 1,346 | |
4丁目 | 953 | 876 | 1,107 | 1,983 | |
5丁目 | 502 | 484 | 587 | 1,071 | |
松ヶ枝町 | 1丁目 | 797 | 757 | 943 | 1,700 |
2丁目 | 471 | 491 | 548 | 1,039 | |
住ノ江 | 1丁目 | 276 | 235 | 335 | 570 |
2丁目 | 145 | 148 | 186 | 334 | |
住吉町 | 595 | 512 | 681 | 1,193 | |
有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信香町 | 209 | 198 | 239 | 437 | |
若松 | 1丁目 | 296 | 258 | 326 | 584 |
2丁目 | 336 | 307 | 367 | 674 | |
奥沢 | 1丁目 | 706 | 656 | 787 | 1,443 |
2丁目 | 314 | 350 | 376 | 726 | |
3丁目 | 730 | 718 | 849 | 1,567 | |
4丁目 | 881 | 903 | 1,102 | 2,005 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
奥沢 | 5丁目 | 200 | 253 | 260 | 513 |
天神 | 1丁目 | 787 | 815 | 1,005 | 1,820 |
2丁目 | 385 | 418 | 444 | 862 | |
3丁目 | 90 | 112 | 108 | 220 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 637 | 627 | 770 | 1,397 |
2丁目 | 88 | 89 | 105 | 194 | |
潮見台 | 1丁目 | 603 | 630 | 715 | 1,345 |
2丁目 | 452 | 477 | 527 | 1,004 | |
3丁目 | 23 | 23 | 32 | 55 | |
4丁目 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
新富町 | 534 | 489 | 572 | 1,061 | |
勝納町 | 485 | 514 | 602 | 1,116 | |
若竹町 | 1,629 | 1,636 | 1,949 | 3,585 | |
築港 | 150 | 103 | 71 | 174 | |
船浜町 | 84 | 92 | 103 | 195 | |
桜 | 1丁目 | 1,160 | 1,218 | 1,446 | 2,664 |
2丁目 | 1,581 | 1,681 | 1,901 | 3,582 | |
3丁目 | 982 | 1,111 | 1,130 | 2,241 | |
4丁目 | 440 | 492 | 521 | 1,013 | |
5丁目 | 1,116 | 1,351 | 1,525 | 2,876 | |
望洋台 | 1丁目 | 421 | 564 | 628 | 1,192 |
2丁目 | 724 | 1,026 | 1,122 | 2,148 | |
3丁目 | 172 | 236 | 273 | 509 | |
朝里 | 1丁目 | 65 | 72 | 70 | 142 |
2丁目 | 301 | 314 | 364 | 678 | |
3丁目 | 376 | 426 | 471 | 897 | |
4丁目 | 102 | 115 | 153 | 268 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 269 | 303 | 334 | 637 |
2丁目 | 184 | 105 | 177 | 282 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,334 | 1,335 | 1,607 | 2,942 |
2丁目 | 632 | 630 | 774 | 1,404 | |
3丁目 | 719 | 841 | 993 | 1,834 | |
4丁目 | 630 | 659 | 816 | 1,475 | |
5丁目 | 629 | 790 | 812 | 1,602 | |
新光町 | 94 | 139 | 143 | 282 | |
張碓町 | 332 | 382 | 417 | 799 | |
春香町 | 113 | 123 | 129 | 252 | |
桂岡町 | 1,465 | 1,466 | 1,646 | 3,112 | |
見晴町 | 679 | 588 | 601 | 1,189 | |
星野町 | 514 | 684 | 730 | 1,414 | |
銭函 | 1丁目 | 1,177 | 1,272 | 1,400 | 2,672 |
2丁目 | 1,308 | 1,365 | 1,545 | 2,910 | |
3丁目 | 638 | 822 | 733 | 1,555 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,687 | 67,597 | 79,920 | 147,517 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp