小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年6月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 444 427 517 944
2丁目 63 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 144 146 195 341
2丁目 49 66 68 134
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 105 113 218
2丁目 5 5 6 11
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 891 938 1,108 2,046
2丁目 745 773 924 1,697
3丁目 90 99 94 193
4丁目 154 156 175 331
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,529 1,323 1,653 2,976
2丁目 136 141 156 297
3丁目 533 670 739 1,409
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 598 594 705 1,299
2丁目 694 630 785 1,415
3丁目 866 827 915 1,742
4丁目 772 756 874 1,630
5丁目 748 746 921 1,667
1丁目 14 12 10 22
2丁目 814 1,005 1,129 2,134
3丁目 483 555 681 1,236
4丁目 637 732 816 1,548
手宮 1丁目 65 71 81 152
2丁目 169 178 215 393
3丁目 196 201 227 428
清水町   720 748 877 1,625
末広町   1,068 1,018 1,223 2,241
梅ヶ枝町   811 732 919 1,651
錦町   487 443 506 949
豊川町   520 518 615 1,133
石山町   883 843 979 1,822
祝津 1丁目 486 514 684 1,198
2丁目 317 377 440 817
3丁目 252 289 338 627
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 855 888 1,066 1,954
2丁目 935 953 1,152 2,105
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 140 160 211 371
2丁目 385 388 424 812
3丁目 426 445 556 1,001
4丁目 264 314 333 647
5丁目 499 542 696 1,238
町丁名   世帯数
色内 1丁目 435 327 447 774
2丁目 275 239 302 541
3丁目 77 78 90 168
稲穂 1丁目 251 175 250 425
2丁目 386 281 366 647
3丁目 564 440 593 1,033
4丁目 624 518 642 1,160
5丁目 981 882 1,104 1,986
富岡 1丁目 765 657 804 1,461
2丁目 911 904 1,086 1,990
1丁目 1,288 1,084 1,315 2,399
2丁目 1,083 1,060 1,237 2,297
3丁目 663 663 698 1,361
4丁目 64 47 40 87
5丁目 6 6 9 15
最上 1丁目 912 826 1,001 1,827
2丁目 1,039 1,085 1,280 2,365
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 316 214 328 542
2丁目 438 316 477 793
3丁目 1,033 724 1,073 1,797
4丁目 890 666 888 1,554
5丁目 215 192 237 429
旭町   0 0 0 0
山田町   488 359 497 856
東雲町   339 272 339 611
相生町   373 328 413 741
港町   8 9 7 16
堺町   76 51 83 134
入船 1丁目 405 310 414 724
2丁目 619 571 740 1,311
3丁目 644 611 743 1,354
4丁目 957 879 1,107 1,986
5丁目 502 483 586 1,069
松ヶ枝町 1丁目 796 756 940 1,696
2丁目 469 491 543 1,034
住ノ江 1丁目 272 233 329 562
2丁目 148 151 186 337
住吉町   593 510 682 1,192
有幌町   0 0 0 0
信香町   208 198 239 437
若松 1丁目 297 259 323 582
2丁目 338 307 367 674
奥沢 1丁目 713 662 801 1,463
2丁目 315 352 378 730
3丁目 734 720 850 1,570
4丁目 884 906 1,100 2,006
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 202 254 263 517
天神 1丁目 792 816 1,004 1,820
2丁目 388 417 446 863
3丁目 91 113 110 223
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 641 632 778 1,410
2丁目 88 89 105 194
潮見台 1丁目 603 631 715 1,346
2丁目 451 474 530 1,004
3丁目 23 23 31 54
4丁目 9 8 10 18
新富町   531 486 570 1,056
勝納町   495 524 603 1,127
若竹町   1,627 1,635 1,947 3,582
築港   152 104 72 176
船浜町   84 91 103 194
1丁目 1,165 1,219 1,444 2,663
2丁目 1,574 1,675 1,886 3,561
3丁目 980 1,106 1,125 2,231
4丁目 441 492 523 1,015
5丁目 1,120 1,349 1,531 2,880
望洋台 1丁目 422 564 628 1,192
2丁目 727 1,027 1,120 2,147
3丁目 173 237 278 515
朝里 1丁目 65 72 70 142
2丁目 298 313 360 673
3丁目 377 425 473 898
4丁目 102 115 152 267
朝里川温泉 1丁目 270 304 335 639
2丁目 184 104 177 281
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,335 1,330 1,612 2,942
2丁目 633 630 776 1,406
3丁目 718 839 993 1,832
4丁目 628 655 811 1,466
5丁目 633 793 815 1,608
新光町   96 146 149 295
張碓町   332 383 416 799
春香町   112 123 128 251
桂岡町   1,465 1,464 1,641 3,105
見晴町   678 589 598 1,187
星野町   516 685 730 1,415
銭函 1丁目 1,176 1,275 1,406 2,681
2丁目 1,309 1,362 1,543 2,905
3丁目 639 823 729 1,552
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,716 67,586 79,873 147,459

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る