公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 446 | 427 | 520 | 947 |
2丁目 | 63 | 58 | 77 | 135 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 141 | 146 | 190 | 336 |
2丁目 | 49 | 66 | 68 | 134 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 88 | 105 | 112 | 217 |
2丁目 | 5 | 5 | 6 | 11 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 887 | 929 | 1,105 | 2,034 |
2丁目 | 744 | 772 | 918 | 1,690 | |
3丁目 | 86 | 97 | 92 | 189 | |
4丁目 | 154 | 157 | 177 | 334 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,530 | 1,325 | 1,655 | 2,980 |
2丁目 | 137 | 141 | 156 | 297 | |
3丁目 | 535 | 670 | 736 | 1,406 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 598 | 593 | 700 | 1,293 |
2丁目 | 693 | 628 | 784 | 1,412 | |
3丁目 | 867 | 822 | 916 | 1,738 | |
4丁目 | 769 | 754 | 862 | 1,616 | |
5丁目 | 747 | 744 | 923 | 1,667 | |
幸 | 1丁目 | 14 | 12 | 11 | 23 |
2丁目 | 817 | 1,010 | 1,137 | 2,147 | |
3丁目 | 484 | 553 | 685 | 1,238 | |
4丁目 | 635 | 730 | 813 | 1,543 | |
手宮 | 1丁目 | 64 | 69 | 83 | 152 |
2丁目 | 169 | 177 | 217 | 394 | |
3丁目 | 197 | 202 | 229 | 431 | |
清水町 | 719 | 745 | 877 | 1,622 | |
末広町 | 1,066 | 1,018 | 1,222 | 2,240 | |
梅ヶ枝町 | 811 | 732 | 913 | 1,645 | |
錦町 | 487 | 445 | 501 | 946 | |
豊川町 | 518 | 514 | 614 | 1,128 | |
石山町 | 883 | 841 | 975 | 1,816 | |
祝津 | 1丁目 | 487 | 514 | 685 | 1,199 |
2丁目 | 319 | 376 | 443 | 819 | |
3丁目 | 252 | 289 | 338 | 627 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 853 | 884 | 1,059 | 1,943 |
2丁目 | 935 | 948 | 1,150 | 2,098 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 138 | 159 | 208 | 367 |
2丁目 | 388 | 388 | 428 | 816 | |
3丁目 | 427 | 445 | 557 | 1,002 | |
4丁目 | 265 | 312 | 335 | 647 | |
5丁目 | 499 | 542 | 695 | 1,237 |
"right" style="vertical-align:top">計
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
色内 | 1丁目 | 435 | 328 | 446 | 774 |
2丁目 | 274 | 239 | 304 | 543 | |
3丁目 | 77 | 78 | 90 | 168 | |
稲穂 | 1丁目 | 253 | 175 | 253 | 428 |
2丁目 | 385 | 279 | 363 | 642 | |
3丁目 | 563 | 439 | 591 | 1,030 | |
4丁目 | 620 | 515 | 639 | 1,154 | |
5丁目 | 984 | 889 | 1,105 | 1,994 | |
富岡 | 1丁目 | 768 | 660 | 802 | 1,462 |
2丁目 | 906 | 898 | 1,084 | 1,982 | |
緑 | 1丁目 | 1,283 | 1,076 | 1,308 | 2,384 |
2丁目 | 1,083 | 1,058 | 1,237 | 2,295 | |
3丁目 | 667 | 666 | 698 | 1,364 | |
4丁目 | 65 | 47 | 41 | 88 | |
5丁目 | 6 | 6 | 9 | 15 | |
最上 | 1丁目 | 914 | 823 | 1,001 | 1,824 |
2丁目 | 1,039 | 1,087 | 1,283 | 2,370 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 318 | 214 | 332 | 546 |
2丁目 | 441 | 317 | 478 | 795 | |
3丁目 | 1,029 | 720 | 1,069 | 1,789 | |
4丁目 | 890 | 666 | 887 | 1,553 | |
5丁目 | 212 | 191 | 235 | 426 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 483 | 357 | 493 | 850 | |
東雲町 | 343 | 273 | 347 | 620 | |
相生町 | 373 | 328 | 410 | 738 | |
港町 | 8 | 9 | 7 | 16 | |
堺町 | 76 | 51 | 83 | 134 | |
入船 | 1丁目 | 407 | 309 | 415 | 724 |
2丁目 | 618 | 573 | 737 | 1,310 | |
3丁目 | 640 | 605 | 736 | 1,341 | |
4丁目 | 952 | 876 | 1,096 | 1,972 | |
5丁目 | 506 | 486 | 591 | 1,077 | |
松ヶ枝町 | 1丁目 | 797 | 756 | 941 | 1,697 |
2丁目 | 470 | 488 | 541 | 1,029 | |
住ノ江 | 1丁目 | 276 | 236 | 330 | 566 |
2丁目 | 149 | 153 | 188 | 341 | |
住吉町 | 596 | 511 | 681 | 1,192 | |
有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信香町 | 208 | 196 | 237 | 433 | |
若松 | 1丁目 | 296 | 258 | 324 | 582 |
2丁目 | 338 | 309 | 368 | 677 | |
奥沢 | 1丁目 | 712 | 659 | 798 | 1,457 |
2丁目 | 317 | 354 | 379 | 733 | |
3丁目 | 733 | 716 | 850 | 1,566 | |
4丁目 | 881 | 904 | 1,098 | 2,002 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
奥沢 | 5丁目 | 201 | 253 | 261 | 514 |
天神 | 1丁目 | 795 | 818 | 1,000 | 1,818 |
2丁目 | 386 | 417 | 445 | 862 | |
3丁目 | 91 | 113 | 111 | 224 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 638 | 625 | 773 | 1,398 |
2丁目 | 88 | 88 | 106 | 194 | |
潮見台 | 1丁目 | 603 | 630 | 713 | 1,343 |
2丁目 | 450 | 476 | 530 | 1,006 | |
3丁目 | 23 | 23 | 31 | 54 | |
4丁目 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
新富町 | 532 | 489 | 572 | 1,061 | |
勝納町 | 492 | 522 | 600 | 1,122 | |
若竹町 | 1,626 | 1,632 | 1,943 | 3,575 | |
築港 | 155 | 107 | 73 | 180 | |
船浜町 | 81 | 90 | 98 | 188 | |
桜 | 1丁目 | 1,165 | 1,211 | 1,443 | 2,654 |
2丁目 | 1,577 | 1,668 | 1,880 | 3,548 | |
3丁目 | 979 | 1,101 | 1,125 | 2,226 | |
4丁目 | 441 | 492 | 522 | 1,014 | |
5丁目 | 1,121 | 1,353 | 1,534 | 2,887 | |
望洋台 | 1丁目 | 424 | 568 | 635 | 1,203 |
2丁目 | 731 | 1,031 | 1,125 | 2,156 | |
3丁目 | 175 | 240 | 281 | 521 | |
朝里 | 1丁目 | 65 | 72 | 70 | 142 |
2丁目 | 298 | 311 | 359 | 670 | |
3丁目 | 378 | 428 | 471 | 899 | |
4丁目 | 104 | 116 | 153 | 269 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 274 | 305 | 337 | 642 |
2丁目 | 183 | 102 | 177 | 279 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,335 | 1,328 | 1,609 | 2,937 |
2丁目 | 637 | 634 | 775 | 1,409 | |
3丁目 | 717 | 839 | 988 | 1,827 | |
4丁目 | 629 | 654 | 813 | 1,467 | |
5丁目 | 637 | 799 | 818 | 1,617 | |
新光町 | 97 | 148 | 151 | 299 | |
張碓町 | 330 | 380 | 413 | 793 | |
春香町 | 112 | 123 | 128 | 251 | |
桂岡町 | 1,464 | 1,465 | 1,642 | 3,107 | |
見晴町 | 676 | 588 | 598 | 1,186 | |
星野町 | 516 | 688 | 730 | 1,418 | |
銭函 | 1丁目 | 1,170 | 1,275 | 1,396 | 2,671 |
2丁目 | 1,314 | 1,365 | 1,551 | 2,916 | |
3丁目 | 638 | 820 | 727 | 1,547 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,716 | 67,519 | 79,794 | 147,313 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp