公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 449 | 430 | 527 | 957 |
2丁目 | 63 | 59 | 77 | 136 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 140 | 142 | 188 | 330 |
2丁目 | 49 | 67 | 67 | 134 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 88 | 105 | 112 | 217 |
2丁目 | 5 | 5 | 6 | 11 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 889 | 930 | 1,106 | 2,036 |
2丁目 | 742 | 771 | 917 | 1,688 | |
3丁目 | 88 | 97 | 92 | 189 | |
4丁目 | 155 | 156 | 175 | 331 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,522 | 1,316 | 1,644 | 2,960 |
2丁目 | 138 | 142 | 157 | 299 | |
3丁目 | 533 | 666 | 735 | 1,401 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 593 | 592 | 695 | 1,287 |
2丁目 | 694 | 629 | 787 | 1,416 | |
3丁目 | 873 | 826 | 921 | 1,747 | |
4丁目 | 766 | 754 | 854 | 1,608 | |
5丁目 | 749 | 743 | 926 | 1,669 | |
幸 | 1丁目 | 14 | 12 | 11 | 23 |
2丁目 | 819 | 1,013 | 1,138 | 2,151 | |
3丁目 | 489 | 553 | 688 | 1,241 | |
4丁目 | 637 | 733 | 819 | 1,552 | |
手宮 | 1丁目 | 64 | 70 | 83 | 153 |
2丁目 | 169 | 177 | 217 | 394 | |
3丁目 | 197 | 204 | 229 | 433 | |
清水町 | 717 | 740 | 870 | 1,610 | |
末広町 | 1,064 | 1,016 | 1,220 | 2,236 | |
梅ヶ枝町 | 808 | 728 | 908 | 1,636 | |
錦町 | 483 | 445 | 501 | 946 | |
豊川町 | 516 | 509 | 613 | 1,122 | |
石山町 | 878 | 839 | 965 | 1,804 | |
祝津 | 1丁目 | 490 | 518 | 688 | 1,206 |
2丁目 | 319 | 378 | 439 | 817 | |
3丁目 | 252 | 290 | 338 | 628 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 852 | 881 | 1,059 | 1,940 |
2丁目 | 936 | 948 | 1,151 | 2,099 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 139 | 159 | 208 | 367 |
2丁目 | 388 | 388 | 428 | 816 | |
3丁目 | 426 | 448 | 557 | 1,005 | |
4丁目 | 265 | 313 | 336 | 649 | |
5丁目 | 497 | 534 | 690 | 1,224 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
色内 | 1丁目 | 435 | 328 | 446 | 774 |
2丁目 | 282 | 244 | 315 | 559 | |
3丁目 | 77 | 79 | 88 | 167 | |
稲穂 | 1丁目 | 252 | 176 | 250 | 426 |
2丁目 | 381 | 275 | 360 | 635 | |
3丁目 | 566 | 439 | 592 | 1,031 | |
4丁目 | 622 | 516 | 640 | 1,156 | |
5丁目 | 985 | 890 | 1,105 | 1,995 | |
富岡 | 1丁目 | 770 | 661 | 803 | 1,464 |
2丁目 | 906 | 895 | 1,083 | 1,978 | |
緑 | 1丁目 | 1,278 | 1,072 | 1,299 | 2,371 |
2丁目 | 1,083 | 1,055 | 1,236 | 2,291 | |
3丁目 | 668 | 667 | 702 | 1,369 | |
4丁目 | 64 | 47 | 40 | 87 | |
5丁目 | 6 | 5 | 9 | 14 | |
最上 | 1丁目 | 916 | 829 | 1,007 | 1,836 |
2丁目 | 1,038 | 1,084 | 1,281 | 2,365 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 317 | 215 | 330 | 545 |
2丁目 | 438 | 313 | 475 | 788 | |
3丁目 | 1,034 | 724 | 1,073 | 1,797 | |
4丁目 | 894 | 667 | 891 | 1,558 | |
5丁目 | 208 | 188 | 233 | 421 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 484 | 359 | 495 | 854 | |
東雲町 | 341 | 274 | 345 | 619 | |
相生町 | 370 | 323 | 409 | 732 | |
港町 | 7 | 8 | 7 | 15 | |
堺町 | 76 | 51 | 83 | 134 | |
入船 | 1丁目 | 414 | 318 | 420 | 738 |
2丁目 | 614 | 568 | 736 | 1,304 | |
3丁目 | 635 | 607 | 729 | 1,336 | |
4丁目 | 950 | 874 | 1,092 | 1,966 | |
5丁目 | 505 | 487 | 593 | 1,080 | |
松ヶ枝町 | 1丁目 | 798 | 754 | 939 | 1,693 |
2丁目 | 471 | 490 | 547 | 1,037 | |
住ノ江 | 1丁目 | 276 | 237 | 329 | 566 |
2丁目 | 150 | 152 | 190 | 342 | |
住吉町 | 601 | 515 | 680 | 1,195 | |
有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信香町 | 211 | 198 | 238 | 436 | |
若松 | 1丁目 | 294 | 256 | 321 | 577 |
2丁目 | 336 | 309 | 368 | 677 | |
奥沢 | 1丁目 | 712 | 659 | 797 | 1,456 |
2丁目 | 318 | 355 | 380 | 735 | |
3丁目 | 731 | 708 | 848 | 1,556 | |
4丁目 | 879 | 901 | 1,094 | 1,995 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
奥沢 | 5丁目 | 201 | 253 | 260 | 513 |
天神 | 1丁目 | 792 | 811 | 996 | 1,807 |
2丁目 | 387 | 417 | 443 | 860 | |
3丁目 | 91 | 113 | 111 | 224 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 635 | 618 | 770 | 1,388 |
2丁目 | 89 | 89 | 106 | 195 | |
潮見台 | 1丁目 | 605 | 631 | 717 | 1,348 |
2丁目 | 450 | 476 | 529 | 1,005 | |
3丁目 | 23 | 23 | 31 | 54 | |
4丁目 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
新富町 | 534 | 487 | 576 | 1,063 | |
勝納町 | 499 | 528 | 604 | 1,132 | |
若竹町 | 1,624 | 1,637 | 1,931 | 3,568 | |
築港 | 157 | 108 | 74 | 182 | |
船浜町 | 86 | 95 | 104 | 199 | |
桜 | 1丁目 | 1,167 | 1,213 | 1,441 | 2,654 |
2丁目 | 1,577 | 1,669 | 1,882 | 3,551 | |
3丁目 | 977 | 1,101 | 1,125 | 2,226 | |
4丁目 | 442 | 492 | 521 | 1,013 | |
5丁目 | 1,126 | 1,352 | 1,538 | 2,890 | |
望洋台 | 1丁目 | 425 | 569 | 633 | 1,202 |
2丁目 | 734 | 1,033 | 1,124 | 2,157 | |
3丁目 | 176 | 242 | 283 | 525 | |
朝里 | 1丁目 | 65 | 72 | 70 | 142 |
2丁目 | 299 | 310 | 357 | 667 | |
3丁目 | 377 | 425 | 472 | 897 | |
4丁目 | 104 | 116 | 153 | 269 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 271 | 302 | 331 | 633 |
2丁目 | 182 | 101 | 176 | 277 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,335 | 1,333 | 1,611 | 2,944 |
2丁目 | 635 | 632 | 774 | 1,406 | |
3丁目 | 716 | 837 | 990 | 1,827 | |
4丁目 | 629 | 649 | 811 | 1,460 | |
5丁目 | 637 | 796 | 817 | 1,613 | |
新光町 | 98 | 150 | 153 | 303 | |
張碓町 | 332 | 383 | 416 | 799 | |
春香町 | 113 | 123 | 129 | 252 | |
桂岡町 | 1,457 | 1,452 | 1,637 | 3,089 | |
見晴町 | 675 | 585 | 598 | 1,183 | |
星野町 | 513 | 684 | 732 | 1,416 | |
銭函 | 1丁目 | 1,169 | 1,277 | 1,395 | 2,672 |
2丁目 | 1,312 | 1,362 | 1,543 | 2,905 | |
3丁目 | 640 | 820 | 730 | 1,550 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 |
67,715 | 67,474 | 79,744 | 147,218 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp