小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年9月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 448 430 523 953
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 140 143 189 332
2丁目 49 67 67 134
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 104 112 216
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 887 928 1,098 2,026
2丁目 746 776 926 1,702
3丁目 88 97 93 190
4丁目 155 155 176 331
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,516 1,311 1,637 2,948
2丁目 138 142 156 298
3丁目 533 666 734 1,400
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 595 592 700 1,292
2丁目 687 625 778 1,403
3丁目 874 827 918 1,745
4丁目 756 744 847 1,591
5丁目 746 741 928 1,669
1丁目 14 12 11 23
2丁目 820 1,018 1,142 2,160
3丁目 488 553 687 1,240
4丁目 633 728 811 1,539
手宮 1丁目 64 70 83 153
2丁目 169 176 218 394
3丁目 196 203 227 430
清水町   717 734 868 1,602
末広町   1,062 1,012 1,218 2,230
梅ヶ枝町   810 730 905 1,635
錦町   481 439 498 937
豊川町   518 509 607 1,116
石山町   874 836 961 1,797
祝津 1丁目 489 515 683 1,198
2丁目 318 376 438 814
3丁目 252 288 337 625
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 855 880 1,059 1,939
2丁目 934 951 1,154 2,105
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 140 160 207 367
2丁目 387 386 427 813
3丁目 429 450 560 1,010
4丁目 265 312 338 650
5丁目 498 537 690 1,227
町丁名   世帯数
色内 1丁目 440 334 455 789
2丁目 283 245 317 562
3丁目 76 79 87 166
稲穂 1丁目 250 174 249 423
2丁目 382 277 361 638
3丁目 565 436 588 1,024
4丁目 617 509 639 1,148
5丁目 980 883 1,098 1,981
富岡 1丁目 764 656 789 1,445
2丁目 905 896 1,082 1,978
1丁目 1,284 1,073 1,299 2,372
2丁目 1,077 1,046 1,227 2,273
3丁目 664 668 702 1,370
4丁目 63 45 41 86
5丁目 6 5 9 14
最上 1丁目 909 828 997 1,825
2丁目 1,042 1,086 1,283 2,369
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 318 216 330 546
2丁目 461 335 503 838
3丁目 1,037 730 1,073 1,803
4丁目 902 672 893 1,565
5丁目 205 187 230 417
旭町   0 0 0 0
山田町   486 361 498 859
東雲町   342 271 345 616
相生町   369 321 411 732
港町   8 9 7 16
堺町   76 51 83 134
入船 1丁目 419 325 423 748
2丁目 616 567 735 1,302
3丁目 640 611 731 1,342
4丁目 954 884 1,095 1,979
5丁目 508 489 597 1,086
松ヶ枝 1丁目 800 747 945 1,692
2丁目 470 485 544 1,029
住ノ江 1丁目 275 236 325 561
2丁目 151 154 191 345
住吉町   603 514 683 1,197
有幌町   0 0 0 0
信香町   208 196 235 431
若松 1丁目 292 251 319 570
2丁目 332 308 364 672
奥沢 1丁目 710 658 790 1,448
2丁目 317 351 375 726
3丁目 733 710 852 1,562
4丁目 879 893 1,086 1,979
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 202 253 261 514
天神 1丁目 793 814 997 1,811
2丁目 388 419 444 863
3丁目 93 115 113 228
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 635 618 771 1,389
2丁目 87 89 104 193
潮見台 1丁目 602 629 712 1,341
2丁目 453 483 536 1,019
3丁目 23 23 31 54
4丁目 9 8 10 18
新富町   533 479 575 1,054
勝納町   495 524 603 1,127
若竹町   1,626 1,634 1,937 3,571
築港   158 109 74 183
船浜町   88 98 107 205
1丁目 1,154 1,208 1,433 2,641
2丁目 1,574 1,667 1,882 3,549
3丁目 979 1,094 1,128 2,222
4丁目 442 492 520 1,012
5丁目 1,126 1,351 1,545 2,896
望洋台 1丁目 426 568 632 1,200
2丁目 733 1,035 1,128 2,163
3丁目 179 247 288 535
朝里 1丁目 65 72 70 142
2丁目 300 311 359 670
3丁目 380 427 470 897
4丁目 104 116 153 269
朝里川温泉 1丁目 269 302 329 631
2丁目 183 101 176 277
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,328 1,329 1,608 2,937
2丁目 635 631 776 1,407
3丁目 718 839 990 1,829
4丁目 625 646 810 1,456
5丁目 643 796 814 1,610
新光町   99 151 159 310
張碓町   336 386 422 808
春香町   113 121 129 250
桂岡町   1,455 1,454 1,626 3,080
見晴町   673 582 599 1,181
星野町   516 689 733 1,422
銭函 1丁目 1,167 1,273 1,394 2,667
2丁目 1,306 1,360 1,539 2,899
3丁目 642 824 729 1,553
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,702 67,428 79,696 147,124

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る