小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年10月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 448 430 520 950
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 141 144 189 333
2丁目 49 66 68 134
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 104 112 216
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 885 925 1,097 2,022
2丁目 749 781 930 1,711
3丁目 88 97 93 190
4丁目 155 154 175 329
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,510 1,305 1,630 2,935
2丁目 141 144 158 302
3丁目 534 668 736 1,404
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 596 594 693 1,287
2丁目 686 622 774 1,396
3丁目 874 829 926 1,755
4丁目 758 744 846 1,590
5丁目 744 738 924 1,662
1丁目 14 12 12 24
2丁目 815 1,014 1,137 2,151
3丁目 486 552 681 1,233
4丁目 636 730 812 1,542
手宮 1丁目 63 69 81 150
2丁目 165 170 215 385
3丁目 196 202 228 430
清水町   720 738 873 1,611
末広町   1,059 1,007 1,218 2,225
梅ヶ枝町   808 727 904 1,631
錦町   482 436 497 933
豊川町   521 509 610 1,119
石山町   873 834 960 1,794
祝津 1丁目 490 512 686 1,198
2丁目 317 375 434 809
3丁目 252 287 337 624
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 859 887 1,061 1,948
2丁目 935 951 1,156 2,107
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 140 160 207 367
2丁目 388 388 430 818
3丁目 430 445 557 1,002
4丁目 265 312 338 650
5丁目 501 536 690 1,226
町丁名   世帯数
色内 1丁目 438 332 455 787
2丁目 288 247 324 571
3丁目 77 80 90 170
稲穂 1丁目 249 173 249 422
2丁目 379 273 361 634
3丁目 559 433 581 1,014
4丁目 619 505 639 1,144
5丁目 984 885 1,104 1,989
富岡 1丁目 769 663 796 1,459
2丁目 908 905 1,090 1,995
1丁目 1,269 1,063 1,283 2,346
2丁目 1,077 1,042 1,229 2,271
3丁目 666 668 706 1,374
4丁目 64 45 42 87
5丁目 6 5 9 14
最上 1丁目 913 828 1,000 1,828
2丁目 1,043 1,087 1,285 2,372
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 320 216 331 547
2丁目 466 340 505 845
3丁目 1,037 729 1,072 1,801
4丁目 895 666 887 1,553
5丁目 204 187 229 416
旭町   0 0 0 0
山田町   487 356 496 852
東雲町   337 263 342 605
相生町   370 323 412 735
港町   8 9 7 16
堺町   76 51 83 134
入船 1丁目 417 324 421 745
2丁目 618 573 738 1,311
3丁目 634 607 725 1,332
4丁目 956 883 1,096 1,979
5丁目 509 490 595 1,085
松ヶ枝 1丁目 795 747 932 1,679
2丁目 473 491 545 1,036
住ノ江 1丁目 278 238 327 565
2丁目 150 154 190 344
住吉町   602 519 683 1,202
有幌町   0 0 0 0
信香町   214 201 240 441
若松 1丁目 296 254 321 575
2丁目 330 307 362 669
奥沢 1丁目 709 657 790 1,447
2丁目 318 354 376 730
3丁目 731 705 852 1,557
4丁目 881 892 1,087 1,979
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 204 254 265 519
天神 1丁目 790 807 995 1,802
2丁目 391 422 448 870
3丁目 92 115 112 227
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 639 618 775 1,393
2丁目 86 89 103 192
潮見台 1丁目 598 625 706 1,331
2丁目 454 482 536 1,018
3丁目 23 23 31 54
4丁目 9 8 10 18
新富町   536 483 575 1,058
勝納町   494 525 600 1,125
若竹町   1,628 1,639 1,933 3,572
築港   164 112 78 190
船浜町   88 98 107 205
1丁目 1,157 1,209 1,437 2,646
2丁目 1,572 1,663 1,875 3,538
3丁目 985 1,100 1,134 2,234
4丁目 437 481 518 999
5丁目 1,126 1,353 1,541 2,894
望洋台 1丁目 430 572 637 1,209
2丁目 733 1,034 1,128 2,162
3丁目 184 253 293 546
朝里 1丁目 64 69 69 138
2丁目 303 311 365 676
3丁目 380 426 467 893
4丁目 103 115 151 266
朝里川温泉 1丁目 269 303 330 633
2丁目 183 103 178 281
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,334 1,332 1,617 2,949
2丁目 636 631 778 1,409
3丁目 716 832 982 1,814
4丁目 625 653 810 1,463
5丁目 643 792 816 1,608
新光町   102 155 162 317
張碓町   337 386 423 809
春香町   114 124 130 254
桂岡町   1,453 1,454 1,630 3,084
見晴町   672 580 600 1,180
星野町   520 690 733 1,423
銭函 1丁目 1,167 1,267 1,390 2,657
2丁目 1,307 1,359 1,539 2,898
3丁目 641 820 733 1,553
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,739 67,401 79,705 147,106

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

 

お問い合わせ

総務部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る