小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年11月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 448 430 518 948
2丁目 63 59 79 138
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 140 143 188 331
2丁目 49 66 67 133
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 104 112 216
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 886 925 1,097 2,022
2丁目 750 783 934 1,717
3丁目 89 97 93 190
4丁目 153 153 174 327
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,507 1,299 1,625 2,924
2丁目 143 145 160 305
3丁目 537 671 741 1,412
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 594 591 687 1,278
2丁目 686 622 777 1,399
3丁目 868 827 914 1,741
4丁目 758 743 848 1,591
5丁目 745 737 924 1,661
1丁目 14 12 12 24
2丁目 814 1,013 1,140 2,153
3丁目 486 556 681 1,237
4丁目 638 734 813 1,547
手宮 1丁目 63 69 81 150
2丁目 166 170 216 386
3丁目 196 200 227 427
清水町   720 739 870 1,609
末広町   1,057 1,004 1,212 2,216
梅ヶ枝町   802 723 894 1,617
錦町   480 436 492 928
豊川町   520 508 608 1,116
石山町   873 831 958 1,789
祝津 1丁目 490 508 683 1,191
2丁目 320 378 435 813
3丁目 253 287 336 623
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 859 887 1,060 1,947
2丁目 933 950 1,147 2,097
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 140 160 207 367
2丁目 385 387 426 813
3丁目 429 444 556 1,000
4丁目 263 311 336 647
5丁目 498 536 684 1,220
町丁名   世帯数
色内 1丁目 434 328 452 780
2丁目 288 246 324 570
3丁目 78 82 91 173
稲穂 1丁目 250 172 249 421
2丁目 382 273 365 638
3丁目 560 433 583 1,016
4丁目 617 503 635 1,138
5丁目 982 883 1,102 1,985
富岡 1丁目 765 662 793 1,455
2丁目 908 901 1,092 1,993
1丁目 1,266 1,062 1,275 2,337
2丁目 1,081 1,047 1,238 2,285
3丁目 665 666 706 1,372
4丁目 63 45 42 87
5丁目 6 5 9 14
最上 1丁目 907 824 988 1,812
2丁目 1,042 1,087 1,283 2,370
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 322 218 330 548
2丁目 464 340 505 845
3丁目 1,040 732 1,073 1,805
4丁目 894 669 885 1,554
5丁目 204 187 229 416
旭町   0 0 0 0
山田町   487 358 496 854
東雲町   334 263 339 602
相生町   376 328 418 746
港町   8 9 7 16
堺町   76 50 83 133
入船 1丁目 432 334 427 761
2丁目 617 572 734 1,306
3丁目 633 604 725 1,329
4丁目 951 873 1,098 1,971
5丁目 508 480 593 1,073
松ヶ枝 1丁目 797 751 930 1,681
2丁目 474 491 542 1,033
住ノ江 1丁目 279 240 327 567
2丁目 150 155 188 343
住吉町   600 516 685 1,201
有幌町   0 0 0 0
信香町   217 207 244 451
若松 1丁目 298 257 325 582
2丁目 330 306 362 668
奥沢 1丁目 715 659 792 1,451
2丁目 319 353 379 732
3丁目 731 704 848 1,552
4丁目 876 888 1,087 1,975
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 205 253 265 518
天神 1丁目 792 806 991 1,797
2丁目 390 421 447 868
3丁目 91 115 111 226
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 639 619 773 1,392
2丁目 86 89 103 192
潮見台 1丁目 595 620 705 1,325
2丁目 454 484 536 1,020
3丁目 22 20 30 50
4丁目 9 8 10 18
新富町   536 483 576 1,059
勝納町   494 525 598 1,123
若竹町   1,625 1,635 1,934 3,569
築港   166 112 80 192
船浜町   87 97 107 204
1丁目 1,160 1,210 1,439 2,649
2丁目 1,572 1,663 1,881 3,544
3丁目 987 1,102 1,133 2,235
4丁目 436 480 516 996
5丁目 1,128 1,356 1,540 2,896
望洋台 1丁目 431 575 640 1,215
2丁目 734 1,037 1,130 2,167
3丁目 185 252 299 551
朝里 1丁目 64 69 69 138
2丁目 304 311 365 676
3丁目 377 425 462 887
4丁目 103 115 151 266
朝里川温泉 1丁目 273 306 335 641
2丁目 183 103 177 280
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,336 1,324 1,616 2,940
2丁目 637 630 783 1,413
3丁目 717 835 983 1,818
4丁目 625 655 812 1,467
5丁目 643 787 821 1,608
新光町   102 155 162 317
張碓町   334 386 420 806
春香町   115 126 132 258
桂岡町   1,449 1,445 1,619 3,064
見晴町   676 584 603 1,187
星野町   521 689 733 1,422
銭函 1丁目 1,168 1,264 1,394 2,658
2丁目 1,309 1,364 1,539 2,903
3丁目 642 818 733 1,551
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計  67,739 67,362 79,649 147,011

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る