小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(15年12月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 447 428 516 944
2丁目 63 59 78 137
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 140 143 187 330
2丁目 49 66 67 133
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 104 111 215
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 889 925 1,100 2,025
2丁目 746 775 929 1,704
3丁目 89 97 93 190
4丁目 154 154 174 328
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,504 1,301 1,622 2,923
2丁目 144 147 161 308
3丁目 541 678 750 1,428
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 591 585 684 1,269
2丁目 687 625 776 1,401
3丁目 863 821 910 1,731
4丁目 758 741 850 1,591
5丁目 744 735 920 1,655
1丁目 14 12 12 24
2丁目 815 1,012 1,136 2,148
3丁目 484 554 679 1,233
4丁目 640 739 815 1,554
手宮 1丁目 63 68 81 149
2丁目 166 170 217 387
3丁目 198 203 229 432
清水町      720 735 870 1,605
末広町   1,056 999 1,215 2,214
梅ヶ枝町   800 722 894 1,616
錦町   478 432 491 923
豊川町   522 515 612 1,127
石山町   868 830 951 1,781
祝津 1丁目 487 509 683 1,192
2丁目 319 376 431 807
3丁目 255 292 336 628
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 862 885 1,062 1,947
2丁目 937 952 1,149 2,101
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 140 158 207 365
2丁目 385 388 427 815
3丁目 428 443 554 997
4丁目 263 311 336 647
5丁目 502 537 683 1,220
町丁名   世帯数
色内 1丁目 431 327 453 780
2丁目 289 246 324 570
3丁目 78 83 91 174
稲穂 1丁目 248 167 247 414
2丁目 380 271 365 636
3丁目 564 436 584 1,020
4丁目 622 508 640 1,148
5丁目 981 883 1,095 1,978
富岡 1丁目 759 649 795 1,444
2丁目 908 901 1,084 1,985
1丁目 1,265 1,058 1,274 2,332
2丁目 1,078 1,040 1,234 2,274
3丁目 667 668 708 1,376
4丁目 62 44 41 85
5丁目 7 5 9 14
最上 1丁目 905 824 984 1,808
2丁目 1,036 1,084 1,275 2,359
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 320 215 330 545
2丁目 464 338 505 843
3丁目 1,044 738 1,070 1,808
4丁目 893 670 886 1,556
5丁目 204 187 229 416
旭町   0 0 0 0
山田町   482 353 492 845
東雲町   335 265 342 607
相生町   375 322 414 736
港町   7 8 7 15
堺町   74 49 81 130
入船 1丁目 431 335 426 761
2丁目 617 570 733 1,303
3丁目 637 605 727 1,332
4丁目 949 875 1,093 1,968
5丁目 509 478 589 1,067
松ヶ枝 1丁目 796 750 933 1,683
2丁目 477 490 544 1,034
住ノ江 1丁目 279 239 327 566
2丁目 151 155 189 344
住吉町    601 516 684 1,200
有幌町   0 0 0 0
信香町   217 208 246 454
若松 1丁目 298 254 324 578
2丁目 335 305 364 669
奥沢 1丁目 712 654 785 1,439
2丁目 317 345 380 725
3丁目 730 704 848 1,552
4丁目 880 893 1,087 1,980
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 204 252 265 517
天神 1丁目 792 807 990 1,797
2丁目 389 419 447 866
3丁目 89 113 110 223
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 636 617 774 1,391
2丁目 86 89 103 192
潮見台 1丁目 594 620 704 1,324
2丁目 451 479 531 1,010
3丁目 22 20 30 50
4丁目 9 8 10 18
新富町   537 483 581 1,064
勝納町   492 522 592 1,114
若竹町   1,618 1,630 1,926 3,556
築港   172 115 83 198
船浜町   85 96 108 204
1丁目 1,155 1,208 1,437 2,645
2丁目 1,567 1,662 1,882 3,544
3丁目 968 1,079 1,134 2,213
4丁目 435 481 516 997
5丁目 1,131 1,360 1,543 2,903
望洋台 1丁目 432 575 641 1,216
2丁目 733 1,033 1,134 2,167
3丁目 187 257 299 556
朝里 1丁目 64 69 69 138
2丁目 302 311 364 675
3丁目 376 423 461 884
4丁目 103 115 151 266
朝里川温泉 1丁目 271 310 334 644
2丁目 183 103 177 280
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,336 1,322 1,623 2,945
2丁目 630 620 775 1,395
3丁目 746 862 1,017 1,879
4丁目 625 658 811 1,469
5丁目 644 785 827 1,612
新光町   104 156 164 320
張碓町   335 385 422 807
春香町   114 127 130 257
桂岡町   1,444 1,440 1,613 3,053
見晴町   676 584 601 1,185
星野町   516 684 730 1,414
銭函 1丁目 1,167 1,263 1,388 2,651
2丁目 1,312 1,361 1,537 2,898
3丁目 639 816 730 1,546
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,692 67,268 79,606 146,874

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る