小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(16年1月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 448 431 515 946
2丁目 62 58 77 135
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 140 143 185 328
2丁目 49 66 67 133
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 103 111 214
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 893 924 1,102 2,026
2丁目 751 777 930 1,707
3丁目 89 98 93 191
4丁目 153 153 175 328
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,499 1,291 1,616 2,907
2丁目 143 146 161 307
3丁目 542 679 751 1,430
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 589 584 685 1,269
2丁目 685 623 774 1,397
3丁目 864 823 907 1,730
4丁目 757 741 848 1,589
5丁目 745 734 916 1,650
1丁目 14 12 12 24
2丁目 816 1,009 1,137 2,146
3丁目 483 553 680 1,233
4丁目 638 734 814 1,548
手宮 1丁目 63 68 81 149
2丁目 167 170 217 387
3丁目 199 202 229 431
清水町   717 732 870 1,602
末広町   1,056 998 1,213 2,211
梅ヶ枝町   799 718 894 1,612
錦町   477 430 485 915
豊川町   521 515 613 1,128
石山町   867 831 947 1,778
祝津 1丁目 488 509 684 1,193
2丁目 319 373 428 801
3丁目 255 290 336 626
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 862 883 1,063 1,946
2丁目 937 955 1,155 2,110
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 141 160 211 371
2丁目 384 386 429 815
3丁目 428 443 551 994
4丁目 262 309 331 640
5丁目 504 536 679 1,215
町丁名   世帯数
色内 1丁目 432 322 455 777
2丁目 288 242 323 565
3丁目 78 83 91 174
稲穂 1丁目 246 165 247 412
2丁目 380 273 366 639
3丁目 564 438 584 1,022
4丁目 625 509 639 1,148
5丁目 981 888 1,091 1,979
富岡 1丁目 756 646 795 1,441
2丁目 903 895 1,082 1,977
1丁目 1,265 1,059 1,273 2,332
2丁目 1,077 1,039 1,236 2,275
3丁目 667 669 702 1,371
4丁目 62 44 41 85
5丁目 6 4 7 11
最上 1丁目 904 824 988 1,812
2丁目 1,034 1,080 1,266 2,346
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 322 216 330 546
2丁目 466 339 506 845
3丁目 1,051 743 1,073 1,816
4丁目 893 667 886 1,553
5丁目 203 186 228 414
旭町   0 0 0 0
山田町   484 355 493 848
東雲町   333 262 342 604
相生町   373 324 412 736
港町   6 6 7 13
堺町   75 49 82 131
入船 1丁目 427 332 426 758
2丁目 615 566 730 1,296
3丁目 635 600 721 1,321
4丁目 943 872 1,092 1,964
5丁目 510 479 590 1,069
松ヶ枝 1丁目 792 744 932 1,676
2丁目 475 488 541 1,029
住ノ江 1丁目 277 238 324 562
2丁目 151 155 190 345
住吉町   599 507 684 1,191
有幌町   0 0 0 0
信香町   218 207 247 454
若松 1丁目 298 255 324 579
2丁目 333 303 361 664
奥沢 1丁目 714 652 785 1,437
2丁目 317 343 379 722
3丁目 730 702 846 1,548
4丁目 880 891 1,087 1,978
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 205 251 266 517
天神 1丁目 794 809 992 1,801
2丁目 390 417 448 865
3丁目 91 115 114 229
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 636 619 771 1,390
2丁目 87 89 104 193
潮見台 1丁目 593 617 699 1,316
2丁目 450 477 524 1,001
3丁目 22 20 30 50
4丁目 9 8 10 18
新富町   535 482 577 1,059
勝納町   491 517 591 1,108
若竹町   1,617 1,628 1,925 3,553
築港   176 118 84 202
船浜町   85 96 108 204
1丁目 1,160 1,216 1,438 2,654
2丁目 1,566 1,660 1,881 3,541
3丁目 969 1,078 1,133 2,211
4丁目 436 483 515 998
5丁目 1,131 1,359 1,543 2,902
望洋台 1丁目 430 572 637 1,209
2丁目 735 1,033 1,135 2,168
3丁目 187 258 300 558
朝里 1丁目 64 69 66 135
2丁目 301 311 366 677
3丁目 376 424 461 885
4丁目 103 115 151 266
朝里川温泉 1丁目 270 306 334 640
2丁目 185 104 179 283
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,338 1,320 1,627 2,947
2丁目 631 619 774 1,393
3丁目 753 870 1,024 1,894
4丁目 620 656 806 1,462
5丁目 646 786 826 1,612
新光町   105 159 166 325
張碓町   335 385 422 807
春香町   116 129 131 260
桂岡町   1,445 1,440 1,614 3,054
見晴町   677 582 601 1,183
星野町   517 685 729 1,414
銭函 1丁目 1,166 1,262 1,387 2,649
2丁目 1,321 1,362 1,539 2,901
3丁目 637 815 727 1,542
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,691 67,180 79,537 146,717

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る