公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 449 | 432 | 517 | 949 |
2丁目 | 62 | 58 | 77 | 135 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 140 | 143 | 184 | 327 |
2丁目 | 49 | 66 | 67 | 133 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 88 | 103 | 110 | 213 |
2丁目 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 892 | 920 | 1,099 | 2,019 |
2丁目 | 751 | 774 | 926 | 1,700 | |
3丁目 | 89 | 97 | 94 | 191 | |
4丁目 | 153 | 153 | 175 | 328 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,506 | 1,292 | 1,621 | 2,913 |
2丁目 | 142 | 146 | 160 | 306 | |
3丁目 | 544 | 681 | 753 | 1,434 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 592 | 588 | 686 | 1,274 |
2丁目 | 682 | 614 | 769 | 1,383 | |
3丁目 | 858 | 821 | 901 | 1,722 | |
4丁目 | 760 | 744 | 851 | 1,595 | |
5丁目 | 740 | 732 | 904 | 1,636 | |
幸 | 1丁目 | 14 | 12 | 11 | 23 |
2丁目 | 815 | 1,006 | 1,136 | 2,142 | |
3丁目 | 485 | 554 | 681 | 1,235 | |
4丁目 | 639 | 736 | 812 | 1,548 | |
手宮 | 1丁目 | 63 | 68 | 80 | 148 |
2丁目 | 166 | 167 | 216 | 383 | |
3丁目 | 199 | 203 | 229 | 432 | |
清水町 | 716 | 730 | 870 | 1,600 | |
末広町 | 1,055 | 998 | 1,213 | 2,211 | |
梅ヶ枝町 | 797 | 715 | 895 | 1,610 | |
錦町 | 472 | 429 | 481 | 910 | |
豊川町 | 521 | 514 | 618 | 1,132 | |
石山町 | 866 | 830 | 948 | 1,778 | |
祝津 | 1丁目 | 491 | 511 | 684 | 1,195 |
2丁目 | 321 | 373 | 433 | 806 | |
3丁目 | 254 | 287 | 335 | 622 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 862 | 878 | 1,062 | 1,940 |
2丁目 | 937 | 955 | 1,154 | 2,109 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 141 | 160 | 211 | 371 |
2丁目 | 384 | 386 | 430 | 816 | |
3丁目 | 429 | 443 | 551 | 994 | |
4丁目 | 261 | 309 | 330 | 639 | |
5丁目 | 507 | 541 | 677 | 1,218 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
色内 | 1丁目 | 433 | 323 | 455 | 778 |
2丁目 | 289 | 241 | 324 | 565 | |
3丁目 | 80 | 87 | 94 | 181 | |
稲穂 | 1丁目 | 245 | 163 | 247 | 410 |
2丁目 | 378 | 272 | 361 | 633 | |
3丁目 | 564 | 437 | 587 | 1,024 | |
4丁目 | 624 | 507 | 641 | 1,148 | |
5丁目 | 981 | 888 | 1,089 | 1,977 | |
富岡 | 1丁目 | 753 | 646 | 790 | 1,436 |
2丁目 | 901 | 896 | 1,079 | 1,975 | |
緑 | 1丁目 | 1,260 | 1,052 | 1,267 | 2,319 |
2丁目 | 1,080 | 1,036 | 1,243 | 2,279 | |
3丁目 | 672 | 676 | 709 | 1,385 | |
4丁目 | 60 | 44 | 39 | 83 | |
5丁目 | 6 | 4 | 7 | 11 | |
最上 | 1丁目 | 899 | 819 | 988 | 1,807 |
2丁目 | 1,032 | 1,075 | 1,266 | 2,341 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 320 | 215 | 328 | 543 |
2丁目 | 465 | 337 | 508 | 845 | |
3丁目 | 1,050 | 743 | 1,073 | 1,816 | |
4丁目 | 890 | 663 | 889 | 1,552 | |
5丁目 | 204 | 189 | 227 | 416 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 482 | 353 | 489 | 842 | |
東雲町 | 332 | 261 | 343 | 604 | |
相生町 | 373 | 321 | 412 | 733 | |
港町 | 6 | 6 | 7 | 13 | |
堺町 | 74 | 49 | 81 | 130 | |
入船 | 1丁目 | 425 | 331 | 420 | 751 |
2丁目 | 616 | 565 | 730 | 1,295 | |
3丁目 | 633 | 599 | 717 | 1,316 | |
4丁目 | 943 | 869 | 1,093 | 1,962 | |
5丁目 | 506 | 479 | 584 | 1,063 | |
松ヶ枝 | 1丁目 | 797 | 750 | 934 | 1,684 |
2丁目 | 477 | 490 | 541 | 1,031 | |
住ノ江 | 1丁目 | 277 | 238 | 325 | 563 |
2丁目 | 152 | 156 | 190 | 346 | |
住吉町 | 596 | 505 | 682 | 1,187 | |
有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信香町 | 219 | 208 | 249 | 457 | |
若松 | 1丁目 | 298 | 253 | 321 | 574 |
2丁目 | 335 | 304 | 359 | 663 | |
奥沢 | 1丁目 | 712 | 654 | 781 | 1,435 |
2丁目 | 317 | 341 | 380 | 721 | |
3丁目 | 730 | 702 | 849 | 1,551 | |
4丁目 | 877 | 884 | 1,081 | 1,965 |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
奥沢 | 5丁目 | 207 | 252 | 267 | 519 |
天神 | 1丁目 | 794 | 808 | 992 | 1,800 |
2丁目 | 395 | 421 | 450 | 871 | |
3丁目 | 92 | 115 | 114 | 229 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 638 | 616 | 772 | 1,388 |
2丁目 | 87 | 87 | 103 | 190 | |
潮見台 | 1丁目 | 594 | 616 | 699 | 1,315 |
2丁目 | 448 | 473 | 522 | 995 | |
3丁目 | 24 | 22 | 31 | 53 | |
4丁目 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
新富町 | 535 | 481 | 577 | 1,058 | |
勝納町 | 491 | 516 | 589 | 1,105 | |
若竹町 | 1,616 | 1,631 | 1,922 | 3,553 | |
築港 | 173 | 115 | 84 | 199 | |
船浜町 | 85 | 96 | 108 | 204 | |
桜 | 1丁目 | 1,158 | 1,214 | 1,438 | 2,652 |
2丁目 | 1,569 | 1,660 | 1,881 | 3,541 | |
3丁目 | 969 | 1,076 | 1,132 | 2,208 | |
4丁目 | 437 | 484 | 516 | 1,000 | |
5丁目 | 1,130 | 1,357 | 1,532 | 2,889 | |
望洋台 | 1丁目 | 430 | 571 | 637 | 1,208 |
2丁目 | 737 | 1,036 | 1,140 | 2,176 | |
3丁目 | 188 | 260 | 301 | 561 | |
朝里 | 1丁目 | 64 | 69 | 65 | 134 |
2丁目 | 301 | 311 | 366 | 677 | |
3丁目 | 374 | 422 | 460 | 882 | |
4丁目 | 104 | 116 | 151 | 267 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 271 | 306 | 335 | 641 |
2丁目 | 185 | 104 | 180 | 284 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,338 | 1,320 | 1,625 | 2,945 |
2丁目 | 632 | 620 | 775 | 1,395 | |
3丁目 | 758 | 873 | 1,030 | 1,903 | |
4丁目 | 619 | 656 | 805 | 1,461 | |
5丁目 | 642 | 783 | 822 | 1,605 | |
新光町 | 106 | 161 | 167 | 328 | |
張碓町 | 336 | 385 | 423 | 808 | |
春香町 | 116 | 129 | 131 | 260 | |
桂岡町 | 1,436 | 1,433 | 1,601 | 3,034 | |
見晴町 | 678 | 583 | 601 | 1,184 | |
星野町 | 519 | 687 | 730 | 1,417 | |
銭函 | 1丁目 | 1,143 | 1,253 | 1,371 | 2,624 |
2丁目 | 1,328 | 1,361 | 1,546 | 2,907 | |
3丁目 | 634 | 814 | 726 | 1,540 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,653 | 67,109 | 79,463 | 146,572 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp