小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(16年3月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年02月09日

町丁名 セル 世帯数
蘭島 1丁目 448 423 519 942
2丁目 61 58 76 134
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 140 145 184 329
2丁目 49 66 67 133
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 101 109 210
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 886 910 1,089 1,999
2丁目 749 772 921 1,693
3丁目 89 96 94 190
4丁目 154 154 175 329
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,508 1,281 1,625 2,906
2丁目 142 143 161 304
3丁目 543 670 747 1,417
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 596 593 696 1,289
2丁目 684 612 772 1,384
3丁目 855 811 901 1,712
4丁目 748 732 837 1,569
5丁目 736 731 902 1,633
1丁目 14 12 11 23
2丁目 824 1,007 1,144 2,151
3丁目 488 552 680 1,232
4丁目 630 721 798 1,519
手宮 1丁目 63 68 80 148
2丁目 167 166 217 383
3丁目 199 203 226 429
清水町 セル 714 726 860 1,586
末広町 セル 1,051 995 1,200 2,195
梅ヶ枝町 セル 793 704 889 1,593
錦町 セル 471 427 478 905
豊川町 セル 520 508 611 1,119
石山町 セル 869 825 950 1,775
祝津 1丁目 489 508 679 1,187
2丁目 320 369 433 802
3丁目 255 284 335 619
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 868 875 1,065 1,940
2丁目 940 946 1,160 2,106
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 142 163 212 375
2丁目 385 386 430 816
3丁目 431 445 546 991
4丁目 257 301 327 628
5丁目 507 540 679 1,219
町丁名 セル 世帯数
色内 1丁目 436 328 451 779
2丁目 291 241 327 568
3丁目 81 86 94 180
稲穂 1丁目 243 162 249 411
2丁目 376 271 358 629
3丁目 564 434 589 1,023
4丁目 626 505 646 1,151
5丁目 973 876 1,083 1,959
富岡 1丁目 744 638 786 1,424
2丁目 894 883 1,071 1,954
1丁目 1,247 1,036 1,260 2,296
2丁目 1,041 989 1,199 2,188
3丁目 650 647 697 1,344
4丁目 60 43 40 83
5丁目 6 4 7 11
最上 1丁目 891 809 984 1,793
2丁目 1,030 1,069 1,265 2,334
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 319 212 324 536
2丁目 466 337 509 846
3丁目 1,057 745 1,083 1,828
4丁目 880 658 877 1,535
5丁目 207 188 228 416
旭町 セル 0 0 0 0
山田町 セル 480 349 486 835
東雲町 セル 328 255 335 590
相生町 セル 372 309 410 719
港町 セル 10 8 9 17
堺町 セル 75 50 81 131
入船 1丁目 438 329 433 762
2丁目 616 566 725 1,291
3丁目 630 598 707 1,305
4丁目 936 863 1,090 1,953
5丁目 507 476 585 1,061
松ヶ枝 1丁目 797 746 928 1,674
2丁目 477 487 546 1,033
住ノ江 1丁目 271 230 321 551
2丁目 150 156 183 339
住吉町 セル 601 502 688 1,190
有幌町 セル 1 2 1 3
信香町 セル 217 207 245 452
若松 1丁目 302 255 329 584
2丁目 333 300 357 657
奥沢 1丁目 706 634 769 1,403
2丁目 317 338 377 715
3丁目 728 696 845 1,541
4丁目 880 874 1,066 1,940
町丁名 セル 世帯数
奥沢 5丁目 207 250 268 518
天神 1丁目 790 808 988 1,796
2丁目 391 418 440 858
3丁目 92 114 113 227
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 636 614 770 1,384
2丁目 87 87 102 189
潮見台 1丁目 585 608 686 1,294
2丁目 446 467 520 987
3丁目 25 22 30 52
4丁目 8 8 9 17
新富町 セル 530 477 574 1,051
勝納町 セル 489 515 589 1,104
若竹町 セル 1,613 1,616 1,919 3,535
築港 セル 169 111 83 194
船浜町 セル 86 96 110 206
1丁目 1,158 1,211 1,439 2,650
2丁目 1,568 1,652 1,871 3,523
3丁目 965 1,069 1,131 2,200
4丁目 437 480 510 990
5丁目 1,133 1,359 1,521 2,880
望洋台 1丁目 431 570 639 1,209
2丁目 736 1,019 1,137 2,156
3丁目 189 262 303 565
朝里 1丁目 64 69 63 132
2丁目 301 310 365 675
3丁目 366 408 448 856
4丁目 106 116 150 266
朝里川温泉 1丁目 276 307 334 641
2丁目 185 105 181 286
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,348 1,321 1,633 2,954
2丁目 621 604 771 1,375
3丁目 760 868 1,031 1,899
4丁目 613 647 798 1,445
5丁目 645 782 816 1,598
新光町 セル 112 167 175 342
張碓町 セル 338 386 424 810
春香町 セル 117 128 131 259
桂岡町 セル 1,388 1,404 1,577 2,981
見晴町 セル 680 583 607 1,190
星野町 セル 520 683 728 1,411
銭函 1丁目 1,112 1,235 1,349 2,584
2丁目 1,326 1,359 1,538 2,897
3丁目 616 793 733 1,526
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 セル 67,400 66,536 79,138 145,674

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る