小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(16年5月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 445 416 516 932
2丁目 61 57 76 133
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 139 143 182 325
2丁目 49 66 67 133
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 87 98 108 206
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 890 913 1,090 2,003
2丁目 745 765 916 1,681
3丁目 89 99 95 194
4丁目 154 156 170 326
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,508 1,281 1,625 2,906
2丁目 144 142 163 305
3丁目 548 666 748 1,414
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 603 596 693 1,289
2丁目 692 618 772 1,390
3丁目 862 811 911 1,722
4丁目 760 741 844 1,585
5丁目 741 730 905 1,635
1丁目 14 12 11 23
2丁目 832 1,014 1,150 2,164
3丁目 490 551 682 1,233
4丁目 642 732 808 1,540
手宮 1丁目 63 68 80 148
2丁目 167 166 218 384
3丁目 199 201 226 427
清水町   721 735 861 1,596
末広町   1,051 992 1,204 2,196
梅ヶ枝町   798 709 892 1,601
錦町   470 430 474 904
豊川町   515 503 602 1,105
石山町   876 828 949 1,777
祝津 1丁目 490 507 680 1,187
2丁目 320 371 433 804
3丁目 254 282 332 614
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 867 871 1,060 1,931
2丁目 941 946 1,162 2,108
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 143 162 210 372
2丁目 381 379 427 806
3丁目 433 443 546 989
4丁目 257 301 329 630
5丁目 510 541 678 1,219
町丁名   世帯数
色内 1丁目 442 338 456 794
2丁目 292 242 327 569
3丁目 80 83 94 177
稲穂 1丁目 243 159 246 405
2丁目 369 267 353 620
3丁目 568 440 596 1,036
4丁目 631 507 654 1,161
5丁目 994 891 1,090 1,981
富岡 1丁目 756 652 786 1,438
2丁目 901 886 1,074 1,960
1丁目 1,270 1,043 1,284 2,327
2丁目 1,076 1,027 1,237 2,264
3丁目 679 668 694 1,362
4丁目 60 44 39 83
5丁目 7 4 8 12
最上 1丁目 894 811 981 1,792
2丁目 1,028 1,053 1,265 2,318
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 315 210 319 529
2丁目 477 341 517 858
3丁目 1,057 752 1,076 1,828
4丁目 875 652 872 1,524
5丁目 205 184 226 410
旭町   0 0 0 0
山田町   482 347 486 833
東雲町   330 256 338 594
相生町   374 320 408 728
港町   10 8 9 17
堺町   74 49 78 127
入船 1丁目 440 333 430 763
2丁目 618 571 725 1,296
3丁目 641 602 718 1,320
4丁目 950 871 1,101 1,972
5丁目 512 483 582 1,065
松ヶ枝 1丁目 799 746 929 1,675
2丁目 478 493 545 1,038
住ノ江 1丁目 273 235 321 556
2丁目 146 154 179 333
住吉町   602 507 692 1,199
有幌町   1 2 1 3
信香町   220 208 246 454
若松 1丁目 302 256 330 586
2丁目 332 299 355 654
奥沢 1丁目 702 637 771 1,408
2丁目 320 341 381 722
3丁目 752 723 874 1,597
4丁目 879 870 1,050 1,920
町丁名   世帯数
奥沢 5丁目 208 245 265 510
天神 1丁目 788 812 986 1,798
2丁目 389 413 434 847
3丁目 93 119 113 232
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 633 609 758 1,367
2丁目 87 87 102 189
潮見台 1丁目 589 610 687 1,297
2丁目 454 468 527 995
3丁目 24 21 30 51
4丁目 8 8 9 17
新富町   540 482 577 1,059
勝納町   490 508 590 1,098
若竹町   1,617 1,619 1,917 3,536
築港   170 111 83 194
船浜町   86 96 110 206
1丁目 1,160 1,210 1,434 2,644
2丁目 1,585 1,654 1,886 3,540
3丁目 999 1,095 1,153 2,248
4丁目 433 474 503 977
5丁目 1,131 1,365 1,510 2,875
望洋台 1丁目 434 573 639 1,212
2丁目 741 1,028 1,137 2,165
3丁目 193 271 307 578
朝里 1丁目 64 68 63 131
2丁目 301 306 361 667
3丁目 378 432 462 894
4丁目 106 116 149 265
朝里川温泉 1丁目 279 306 334 640
2丁目 185 106 179 285
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,353 1,322 1,638 2,960
2丁目 620 602 766 1,368
3丁目 760 852 1,026 1,878
4丁目 620 656 804 1,460
5丁目 652 782 820 1,602
新光町   115 177 180 357
張碓町   338 386 423 809
春香町   116 129 131 260
桂岡町   1,432 1,430 1,595 3,025
見晴町   680 580 601 1,181
星野町   521 678 727 1,405
銭函 1丁目 1,137 1,236 1,363 2,599
2丁目 1,329 1,355 1,540 2,895
3丁目 640 813 733 1,546
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計 67,893 66,825 79,296 146,121

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る