公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 439 | 412 | 507 | 919 |
2丁目 | 62 | 58 | 76 | 134 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 137 | 141 | 179 | 320 |
2丁目 | 47 | 64 | 66 | 130 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 87 | 99 | 109 | 208 |
2丁目 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 882 | 900 | 1,076 | 1,976 |
2丁目 | 750 | 769 | 909 | 1,678 | |
3丁目 | 89 | 97 | 94 | 191 | |
4丁目 | 154 | 154 | 169 | 323 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,479 | 1,260 | 1,603 | 2,863 |
2丁目 | 142 | 140 | 160 | 300 | |
3丁目 | 553 | 670 | 755 | 1,425 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 609 | 593 | 693 | 1,286 |
2丁目 | 689 | 613 | 777 | 1,390 | |
3丁目 | 854 | 803 | 901 | 1,704 | |
4丁目 | 755 | 732 | 839 | 1,571 | |
5丁目 | 746 | 735 | 905 | 1,640 | |
幸 | 1丁目 | 14 | 12 | 11 | 23 |
2丁目 | 829 | 1,004 | 1,141 | 2,145 | |
3丁目 | 484 | 545 | 671 | 1,216 | |
4丁目 | 645 | 736 | 806 | 1,542 | |
手宮 | 1丁目 | 63 | 68 | 80 | 148 |
2丁目 | 168 | 166 | 218 | 384 | |
3丁目 | 196 | 199 | 225 | 424 | |
清水町 | 717 | 723 | 861 | 1,584 | |
末広町 | 1,049 | 988 | 1,202 | 2,190 | |
梅ヶ枝町 | 797 | 708 | 889 | 1,597 | |
錦町 | 459 | 418 | 465 | 883 | |
豊川町 | 519 | 506 | 601 | 1,107 | |
石山町 | 879 | 816 | 939 | 1,755 | |
祝津 | 1丁目 | 494 | 508 | 684 | 1,192 |
2丁目 | 324 | 373 | 439 | 812 | |
3丁目 | 254 | 284 | 329 | 613 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 865 | 869 | 1,059 | 1,928 |
2丁目 | 937 | 933 | 1,159 | 2,092 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 145 | 163 | 211 | 374 |
2丁目 | 379 | 381 | 418 | 799 | |
3丁目 | 433 | 440 | 543 | 983 | |
4丁目 | 255 | 299 | 326 | 625 | |
5丁目 | 505 | 533 | 678 | 1,211 | |
色内 | 1丁目 | 434 | 333 | 448 | 781 |
2丁目 | 288 | 244 | 319 | 563 | |
3丁目 | 79 | 83 | 93 | 176 | |
稲穂 | 1丁目 | 241 | 156 | 242 | 398 |
2丁目 | 369 | 270 | 348 | 618 | |
3丁目 | 550 | 425 | 575 | 1,000 | |
4丁目 | 626 | 502 | 645 | 1,147 | |
5丁目 | 992 | 894 | 1,090 | 1,984 | |
富岡 | 1丁目 | 745 | 636 | 775 | 1,411 |
2丁目 | 905 | 892 | 1,078 | 1,970 | |
緑 | 1丁目 | 1,267 | 1,040 | 1,286 | 2,326 |
2丁目 | 1,070 | 1,027 | 1,216 | 2,243 | |
3丁目 | 678 | 663 | 695 | 1,358 | |
4丁目 | 61 | 46 | 40 | 86 | |
5丁目 | 7 | 4 | 8 | 12 | |
最上 | 1丁目 | 903 | 827 | 989 | 1,816 |
2丁目 | 1,029 | 1,050 | 1,261 | 2,311 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 316 | 209 | 317 | 526 |
2丁目 | 479 | 343 | 524 | 867 | |
3丁目 | 1,066 | 753 | 1,077 | 1,830 | |
4丁目 | 884 | 659 | 884 | 1,543 | |
5丁目 | 201 | 182 | 220 | 402 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 494 | 348 | 494 | 842 | |
東雲町 | 327 | 257 | 340 | 597 | |
相生町 | 370 | 319 | 393 | 712 | |
港町 | 6 | 5 | 8 | 13 | |
堺町 | 77 | 51 | 79 | 130 | |
入船 | 1丁目 | 433 | 329 | 426 | 755 |
2丁目 | 613 | 554 | 721 | 1,275 | |
3丁目 | 643 | 601 | 718 | 1,319 | |
4丁目 | 942 | 859 | 1,101 | 1,960 | |
5丁目 | 511 | 474 | 574 | 1,048 | |
松ヶ枝 | 1丁目 | 795 | 741 | 922 | 1,663 |
2丁目 | 475 | 485 | 541 | 1,026 | |
住ノ江 | 1丁目 | 276 | 228 | 319 | 547 |
2丁目 | 144 | 151 | 173 | 324 | |
住吉町 | 601 | 509 | 686 | 1,195 | |
有幌町 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
信香町 | 220 | 207 | 243 | 450 | |
若松 | 1丁目 | 302 | 256 | 327 | 583 |
2丁目 | 327 | 295 | 348 | 643 | |
奥沢 | 1丁目 | 699 | 632 | 759 | 1,391 |
2丁目 | 324 | 341 | 384 | 725 | |
3丁目 | 757 | 723 | 876 | 1,599 | |
4丁目 | 879 | 860 | 1,049 | 1,909 | |
5丁目 | 207 | 242 | 267 | 509 | |
天神 | 1丁目 | 786 | 809 | 983 | 1,792 |
2丁目 | 390 | 416 | 431 | 847 | |
3丁目 | 94 | 118 | 113 | 231 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 639 | 613 | 761 | 1,374 |
2丁目 | 89 | 88 | 105 | 193 | |
潮見台 | 1丁目 | 588 | 607 | 683 | 1,290 |
2丁目 | 458 | 461 | 529 | 990 | |
3丁目 | 25 | 22 | 30 | 52 | |
4丁目 | 8 | 8 | 9 | 17 | |
新富町 | 541 | 485 | 581 | 1,066 | |
勝納町 | 524 | 541 | 626 | 1,167 | |
若竹町 | 1,623 | 1,613 | 1,910 | 3,523 | |
築港 | 169 | 105 | 86 | 191 | |
船浜町 | 88 | 98 | 110 | 208 | |
桜 | 1丁目 | 1,162 | 1,199 | 1,433 | 2,632 |
2丁目 | 1,580 | 1,650 | 1,881 | 3,531 | |
3丁目 | 1,002 | 1,091 | 1,157 | 2,248 | |
4丁目 | 436 | 475 | 505 | 980 | |
5丁目 | 1,122 | 1,353 | 1,487 | 2,840 | |
望洋台 | 1丁目 | 437 | 573 | 638 | 1,211 |
2丁目 | 744 | 1,034 | 1,141 | 2,175 | |
3丁目 | 196 | 282 | 314 | 596 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朝里 | 1丁目 | 63 | 66 | 63 | 129 |
2丁目 | 301 | 307 | 361 | 668 | |
3丁目 | 376 | 428 | 457 | 885 | |
4丁目 | 106 | 117 | 148 | 265 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 286 | 308 | 340 | 648 |
2丁目 | 182 | 105 | 177 | 282 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,356 | 1,323 | 1,631 | 2,954 |
2丁目 | 624 | 613 | 775 | 1,388 | |
3丁目 | 764 | 860 | 1,026 | 1,886 | |
4丁目 | 613 | 643 | 794 | 1,437 | |
5丁目 | 648 | 780 | 816 | 1,596 | |
新光町 | 120 | 187 | 184 | 371 | |
張碓町 | 337 | 386 | 422 | 808 | |
春香町 | 116 | 127 | 127 | 254 | |
桂岡町 | 1,444 | 1,430 | 1,591 | 3,021 | |
見晴町 | 678 | 581 | 595 | 1,176 | |
星野町 | 519 | 680 | 722 | 1,402 | |
銭函 | 1丁目 | 1,138 | 1,239 | 1,353 | 2,592 |
2丁目 | 1,328 | 1,345 | 1,527 | 2,872 | |
3丁目 | 643 | 820 | 735 | 1,555 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,848 | 66,613 | 79,015 | 145,628 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp