小樽市住民基本台帳人口構成表 町丁別(16年9月)

公開日 2020年12月10日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 439 411 507 918
2丁目 61 56 75 131
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 136 139 177 316
2丁目 49 66 66 132
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 99 109 208
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 883 896 1,080 1,976
2丁目 750 761 909 1,670
3丁目 90 98 93 191
4丁目 153 153 169 322
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,480 1,256 1,605 2,861
2丁目 143 141 162 303
3丁目 554 669 756 1,425
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 605 586 687 1,273
2丁目 696 618 785 1,403
3丁目 854 803 901 1,704
4丁目 760 737 840 1,577
5丁目 745 733 903 1,636
1丁目 14 12 11 23
2丁目 834 1,007 1,142 2,149
3丁目 483 543 670 1,213
4丁目 642 735 798 1,533
手宮 1丁目 63 68 80 148
2丁目 170 166 219 385
3丁目 196 199 224 423
清水町   714 720 858 1,578
末広町   1,047 986 1,206 2,192
梅ヶ枝町   796 708 890 1,598
錦町   456 413 462 875
豊川町   516 504 600 1,104
石山町   880 816 940 1,756
祝津 1丁目 494 507 685 1,192
2丁目 325 372 439 811
3丁目 251 283 327 610
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 875 874 1,067 1,941
2丁目 934 930 1,159 2,089
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 147 166 212 378
2丁目 377 378 415 793
3丁目 432 439 539 978
4丁目 257 300 325 625
5丁目 506 535 681 1,216
色内 1丁目 436 333 448 781
2丁目 282 240 317 557
3丁目 79 83 93 176
稲穂 1丁目 243 157 242 399
2丁目 370 270 349 619
3丁目 552 426 576 1,002
4丁目 625 501 644 1,145
5丁目 1,000 899 1,095 1,994
富岡 1丁目 749 636 770 1,406
2丁目 903 892 1,079 1,971
1丁目 1,263 1,041 1,286 2,327
2丁目 1,066 1,024 1,218 2,242
3丁目 685 668 700 1,368
4丁目 60 45 40 85
5丁目 7 4 8 12
最上 1丁目 907 829 996 1,825
2丁目 1,025 1,047 1,258 2,305
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 310 207 313 520
2丁目 480 345 529 874
3丁目 1,062 751 1,070 1,821
4丁目 887 661 883 1,544
5丁目 199 177 216 393
旭町   0 0 0 0
山田町   494 350 495 845
東雲町   325 255 338 593
相生町   366 318 389 707
港町   6 5 8 13
堺町   74 49 77 126
入船 1丁目 431 329 424 753
2丁目 609 554 716 1,270
3丁目 641 604 716 1,320
4丁目 937 856 1,094 1,950
5丁目 515 476 579 1,055
松ヶ枝 1丁目 800 752 926 1,678
2丁目 477 487 546 1,033
住ノ江 1丁目 271 223 315 538
2丁目 141 146 167 313
住吉町   602 508 687 1,195
有幌町   1 2 1 3
信香町   218 206 243 449
若松 1丁目 300 255 327 582
2丁目 327 295 346 641
奥沢 1丁目 702 633 762 1,395
2丁目 323 337 382 719
3丁目 756 720 873 1,593
4丁目 876 857 1,040 1,897
5丁目 207 240 267 507
天神 1丁目 789 810 988 1,798
2丁目 389 415 432 847
3丁目 94 117 113 230
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 639 613 758 1,371
2丁目 90 88 105 193
潮見台 1丁目 584 601 680 1,281
2丁目 458 459 529 988
3丁目 25 23 30 53
4丁目 8 8 9 17
新富町   540 483 582 1,065
勝納町   524 539 625 1,164
若竹町   1,622 1,614 1,902 3,516
築港   170 105 88 193
船浜町   87 97 108 205
1丁目 1,157 1,193 1,428 2,621
2丁目 1,570 1,643 1,874 3,517
3丁目 1,007 1,093 1,159 2,252
4丁目 436 476 502 978
5丁目 1,124 1,357 1,486 2,843
望洋台 1丁目 439 571 638 1,209
2丁目 743 1,027 1,140 2,167
3丁目 200 286 318 604
4丁目 0 0 0 0
朝里 1丁目 63 66 63 129
2丁目 302 303 362 665
3丁目 378 427 459 886
4丁目 106 115 148 263
朝里川温泉 1丁目 286 308 341 649
2丁目 181 103 173 276
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,354 1,329 1,632 2,961
2丁目 628 612 780 1,392
3丁目 765 857 1,024 1,881
4丁目 611 644 790 1,434
5丁目 651 786 818 1,604
新光町   125 194 191 385
張碓町   337 385 424 809
春香町   116 127 128 255
桂岡町   1,442 1,422 1,585 3,007
見晴町   677 580 593 1,173
星野町   521 683 725 1,408
銭函 1丁目 1,135 1,233 1,350 2,583
2丁目 1,318 1,338 1,514 2,852
3丁目 644 821 737 1,558
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67,827 66,535 78,958 145,493

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る