公開日 2020年12月10日
更新日 2021年01月08日
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 蘭島 | 1丁目 | 437 | 410 | 502 | 912 |
| 2丁目 | 59 | 56 | 73 | 129 | |
| 3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 忍路 | 1丁目 | 134 | 139 | 173 | 312 |
| 2丁目 | 48 | 65 | 65 | 130 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃内 | 1丁目 | 88 | 100 | 108 | 208 |
| 2丁目 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩谷 | 1丁目 | 881 | 886 | 1,072 | 1,958 |
| 2丁目 | 750 | 750 | 904 | 1,654 | |
| 3丁目 | 93 | 98 | 94 | 192 | |
| 4丁目 | 151 | 148 | 168 | 316 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オタモイ | 1丁目 | 1,475 | 1,253 | 1,592 | 2,845 |
| 2丁目 | 143 | 141 | 163 | 304 | |
| 3丁目 | 551 | 668 | 750 | 1,418 | |
| 4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 長橋 | 1丁目 | 605 | 588 | 684 | 1,272 |
| 2丁目 | 699 | 618 | 786 | 1,404 | |
| 3丁目 | 859 | 802 | 918 | 1,720 | |
| 4丁目 | 763 | 736 | 844 | 1,580 | |
| 5丁目 | 751 | 733 | 907 | 1,640 | |
| 幸 | 1丁目 | 14 | 13 | 11 | 24 |
| 2丁目 | 843 | 1,013 | 1,149 | 2,162 | |
| 3丁目 | 486 | 544 | 669 | 1,213 | |
| 4丁目 | 645 | 738 | 799 | 1,537 | |
| 手宮 | 1丁目 | 62 | 68 | 80 | 148 |
| 2丁目 | 170 | 163 | 218 | 381 | |
| 3丁目 | 195 | 194 | 220 | 414 | |
| 清水町 | 710 | 715 | 852 | 1,567 | |
| 末広町 | 1,051 | 988 | 1,200 | 2,188 | |
| 梅ヶ枝町 | 798 | 704 | 894 | 1,598 | |
| 錦町 | 452 | 411 | 455 | 866 | |
| 豊川町 | 522 | 503 | 599 | 1,102 | |
| 石山町 | 880 | 810 | 934 | 1,744 | |
| 祝津 | 1丁目 | 489 | 503 | 679 | 1,182 |
| 2丁目 | 325 | 368 | 437 | 805 | |
| 3丁目 | 252 | 283 | 325 | 608 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤岩 | 1丁目 | 883 | 872 | 1,067 | 1,939 |
| 2丁目 | 932 | 928 | 1,155 | 2,083 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 | 1丁目 | 149 | 165 | 213 | 378 |
| 2丁目 | 376 | 376 | 411 | 787 | |
| 3丁目 | 431 | 438 | 539 | 977 | |
| 4丁目 | 258 | 301 | 324 | 625 | |
| 5丁目 | 511 | 533 | 680 | 1,213 | |
| 色内 | 1丁目 | 436 | 332 | 449 | 781 |
| 2丁目 | 279 | 238 | 313 | 551 | |
| 3丁目 | 79 | 81 | 93 | 174 | |
| 稲穂 | 1丁目 | 244 | 160 | 241 | 401 |
| 2丁目 | 368 | 269 | 346 | 615 | |
| 3丁目 | 547 | 420 | 567 | 987 | |
| 4丁目 | 613 | 492 | 635 | 1,127 | |
| 5丁目 | 1,005 | 900 | 1,096 | 1,996 | |
| 富岡 | 1丁目 | 749 | 637 | 773 | 1,410 |
| 2丁目 | 904 | 894 | 1,085 | 1,979 | |
| 緑 | 1丁目 | 1,264 | 1,047 | 1,278 | 2,325 |
| 2丁目 | 1,062 | 1,024 | 1,210 | 2,234 | |
| 3丁目 | 688 | 665 | 703 | 1,368 | |
| 4丁目 | 63 | 48 | 40 | 88 | |
| 5丁目 | 7 | 4 | 8 | 12 | |
| 最上 | 1丁目 | 917 | 832 | 1,000 | 1,832 |
| 2丁目 | 1,033 | 1,046 | 1,257 | 2,303 | |
| 天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 花園 | 1丁目 | 309 | 210 | 309 | 519 |
| 2丁目 | 485 | 347 | 528 | 875 | |
| 3丁目 | 1,056 | 754 | 1,066 | 1,820 | |
| 4丁目 | 901 | 667 | 893 | 1,560 | |
| 5丁目 | 200 | 176 | 216 | 392 | |
| 旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田町 | 489 | 345 | 491 | 836 | |
| 東雲町 | 321 | 256 | 335 | 591 | |
| 相生町 | 368 | 313 | 383 | 696 | |
| 港町 | 7 | 6 | 8 | 14 | |
| 堺町 | 75 | 49 | 78 | 127 | |
| 入船 | 1丁目 | 435 | 328 | 432 | 760 |
| 2丁目 | 608 | 550 | 713 | 1,263 | |
| 3丁目 | 640 | 600 | 717 | 1,317 | |
| 4丁目 | 940 | 855 | 1,100 | 1,955 | |
| 5丁目 | 511 | 480 | 565 | 1,045 | |
| 松ヶ枝 | 1丁目 | 796 | 752 | 921 | 1,673 |
| 2丁目 | 473 | 480 | 545 | 1,025 | |
| 住ノ江 | 1丁目 | 270 | 222 | 314 | 536 |
| 2丁目 | 142 | 147 | 166 | 313 | |
| 住吉町 | 603 | 510 | 684 | 1,194 | |
| 有幌町 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 信香町 | 213 | 200 | 241 | 441 | |
| 若松 | 1丁目 | 302 | 257 | 327 | 584 |
| 2丁目 | 322 | 296 | 342 | 638 | |
| 奥沢 | 1丁目 | 704 | 632 | 759 | 1,391 |
| 2丁目 | 322 | 336 | 381 | 717 | |
| 3丁目 | 749 | 716 | 871 | 1,587 | |
| 4丁目 | 882 | 859 | 1,049 | 1,908 | |
| 5丁目 | 208 | 241 | 268 | 509 | |
| 天神 | 1丁目 | 795 | 817 | 994 | 1,811 |
| 2丁目 | 392 | 417 | 434 | 851 | |
| 3丁目 | 92 | 114 | 111 | 225 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真栄 | 1丁目 | 636 | 609 | 755 | 1,364 |
| 2丁目 | 91 | 88 | 104 | 192 | |
| 潮見台 | 1丁目 | 582 | 597 | 678 | 1,275 |
| 2丁目 | 454 | 460 | 523 | 983 | |
| 3丁目 | 26 | 22 | 31 | 53 | |
| 4丁目 | 8 | 8 | 9 | 17 | |
| 新富町 | 538 | 484 | 581 | 1,065 | |
| 勝納町 | 528 | 537 | 625 | 1,162 | |
| 若竹町 | 1,623 | 1,607 | 1,894 | 3,501 | |
| 築港 | 173 | 108 | 87 | 195 | |
| 船浜町 | 88 | 98 | 109 | 207 | |
| 桜 | 1丁目 | 1,159 | 1,184 | 1,430 | 2,614 |
| 2丁目 | 1,579 | 1,651 | 1,880 | 3,531 | |
| 3丁目 | 1,008 | 1,094 | 1,160 | 2,254 | |
| 4丁目 | 436 | 477 | 503 | 980 | |
| 5丁目 | 1,127 | 1,355 | 1,486 | 2,841 | |
| 望洋台 | 1丁目 | 442 | 571 | 637 | 1,208 |
| 2丁目 | 749 | 1,035 | 1,144 | 2,179 | |
| 3丁目 | 201 | 290 | 320 | 610 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝里 | 1丁目 | 63 | 66 | 66 | 132 |
| 2丁目 | 305 | 300 | 361 | 661 | |
| 3丁目 | 382 | 427 | 464 | 891 | |
| 4丁目 | 108 | 116 | 150 | 266 | |
| 朝里川温泉 | 1丁目 | 287 | 307 | 341 | 648 |
| 2丁目 | 178 | 104 | 170 | 274 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新光 | 1丁目 | 1,358 | 1,330 | 1,634 | 2,964 |
| 2丁目 | 632 | 613 | 779 | 1,392 | |
| 3丁目 | 767 | 861 | 1,022 | 1,883 | |
| 4丁目 | 605 | 640 | 786 | 1,426 | |
| 5丁目 | 650 | 783 | 816 | 1,599 | |
| 新光町 | 127 | 197 | 193 | 390 | |
| 張碓町 | 338 | 386 | 423 | 809 | |
| 春香町 | 114 | 127 | 130 | 257 | |
| 桂岡町 | 1,446 | 1,431 | 1,586 | 3,017 | |
| 見晴町 | 678 | 577 | 595 | 1,172 | |
| 星野町 | 521 | 689 | 725 | 1,414 | |
| 銭函 | 1丁目 | 1,138 | 1,232 | 1,347 | 2,579 |
| 2丁目 | 1,314 | 1,325 | 1,508 | 2,833 | |
| 3丁目 | 642 | 819 | 733 | 1,552 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 67,899 | 66,458 | 78,840 | 145,298 | |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp