小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(17年1月)

公開日 2020年12月11日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 439 410 504 914
2丁目 59 55 71 126
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 135 138 172 310
2丁目 51 67 68 135
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 88 100 108 208
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 876 877 1,070 1,947
2丁目 749 749 893 1,642
3丁目 94 97 95 192
4丁目 151 148 166 314
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,472 1,249 1,593 2,842
2丁目 143 141 163 304
3丁目 553 669 747 1,416
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 605 584 678 1,262
2丁目 693 599 780 1,379
3丁目 857 802 922 1,724
4丁目 762 738 840 1,578
5丁目 751 725 906 1,631
1丁目 13 12 11 23
2丁目 847 1,017 1,149 2,166
3丁目 485 547 671 1,218
4丁目 642 732 796 1,528
手宮 1丁目 62 69 80 149
2丁目 172 163 218 381
3丁目 194 193 217 410
清水町    706 706 840 1,546
末広町    1,049 990 1,199 2,189
梅ヶ枝町   800 705 902 1,607
錦町   458 414 460 874
豊川町   517 497 591 1,088
石山町   879 809 932 1,741
祝津 1丁目 485 497 673 1,170
2丁目 327 366 434 800
3丁目 255 279 330 609
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 877 869 1,063 1,932
2丁目 933 928 1,155 2,083
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 151 165 215 380
2丁目 376 377 411 788
3丁目 433 439 537 976
4丁目 257 299 324 623
5丁目 515 541 681 1,222
色内 1丁目 428 328 444 772
2丁目 278 237 314 551
3丁目 80 80 94 174
稲穂 1丁目 241 156 236 392
2丁目 365 270 342 612
3丁目 543 420 561 981
4丁目 614 492 635 1,127
5丁目 1,001 893 1,091 1,984
富岡 1丁目 756 644 762 1,406
2丁目 902 888 1,088 1,976
1丁目 1,268 1,052 1,275 2,327
2丁目 1,063 1,021 1,217 2,238
3丁目 690 666 699 1,365
4丁目 61 48 39 87
5丁目 7 4 8 12
最上 1丁目 911 826 999 1,825
2丁目 1,035 1,048 1,256 2,304
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 308 208 309 517
2丁目 483 346 527 873
3丁目 1,057 759 1,071 1,830
4丁目 891 662 885 1,547
5丁目 196 175 215 390
旭町    0 0 0 0
山田町   486 342 488 830
東雲町   322 259 330 589
相生町   365 312 380 692
港町   8 7 8 15
堺町   75 50 77 127
入船 1丁目 429 325 431 756
2丁目 606 544 708 1,252
3丁目 635 594 716 1,310
4丁目 938 849 1,099 1,948
5丁目 507 475 558 1,033
松ヶ枝 1丁目 802 755 923 1,678
2丁目 475 480 544 1,024
住ノ江 1丁目 270 224 314 538
2丁目 140 147 168 315
住吉町   601 510 679 1,189
有幌町   1 2 1 3
信香町   215 203 240 443
若松 1丁目 298 249 323 572
2丁目 323 300 340 640
奥沢 1丁目 700 624 759 1,383
2丁目 320 333 384 717
3丁目 750 715 866 1,581
4丁目 879 849 1,050 1,899
5丁目 206 238 267 505
天神 1丁目 801 824 1,006 1,830
2丁目 394 417 433 850
3丁目 92 114 111 225
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 637 609 755 1,364
2丁目 90 87 103 190
潮見台 1丁目 571 590 667 1,257
2丁目 459 467 529 996
3丁目 24 21 31 52
4丁目 8 8 9 17
新富町   540 491 583 1,074
勝納町   532 540 627 1,167
若竹町   1,627 1,611 1,888 3,499
築港   172 108 85 193
船浜町   87 96 107 203
1丁目 1,167 1,188 1,433 2,621
2丁目 1,572 1,649 1,885 3,534
3丁目 989 1,073 1,159 2,232
4丁目 437 475 499 974
5丁目 1,132 1,354 1,490 2,844
望洋台 1丁目 440 567 635 1,202
2丁目 746 1,029 1,144 2,173
3丁目 201 289 323 612
4丁目 0 0 0 0
朝里 1丁目 61 64 65 129
2丁目 303 296 361 657
3丁目 381 427 461 888
4丁目 106 112 147 259
朝里川温泉 1丁目 289 309 342 651
2丁目 180 103 169 272
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,352 1,324 1,638 2,962
2丁目 624 603 766 1,369
3丁目 767 855 1,021 1,876
4丁目 609 643 789 1,432
5丁目 648 781 820 1,601
新光町   136 207 204 411
張碓町   337 385 420 805
春香町   113 124 130 254
桂岡町   1,450 1,423 1,588 3,011
見晴町   678 571 592 1,163
星野町   526 690 730 1,420
銭函 1丁目 1,135 1,224 1,345 2,569
2丁目 1,314 1,325 1,505 2,830
3丁目 640 815 728 1,543
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67,815 66,267 78,714 144,981

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る